

La série Siemens Comfort Panel, représentée par les modèles KP1500 et TP1500, établit une nouvelle référence en matière de technologie d'interface homme-machine. Conçus comme successeurs directs de la série MP 377 12 pouces, ces panneaux de 15,4 pouces offrent une augmentation de 51% de la surface d'affichage, avec une résolution d'écran de type PC et une puissance de traitement améliorée. Ils sont spécialement conçus pour les applications haut de gamme dans les industries automobile, pharmaceutique et agroalimentaire, où la visualisation complexe des processus, le contrôle des machines et les opérations intensives en données sont essentiels. L'architecture matérielle robuste, combinée à des options de connectivité avancées, garantit une intégration transparente dans les réseaux multi-protocoles, tandis que la protection frontale IP65/NEMA 4X assure la durabilité dans des environnements exigeants. Avec la prise en charge de jusqu'à 6000 messages, 4096 variables et 500 recettes, ces panneaux offrent des capacités complètes de gestion des données, ce qui les rend idéaux pour les systèmes d'automatisation sophistiqués.
| Paramètre | TP1500 Comfort | KP1500 Comfort |
|---|---|---|
| Affichage | Écran TFT large 15,4 pouces, 16 millions de couleurs | Écran TFT large 15,4 pouces, 16 millions de couleurs |
| Résolution | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px |
| Éléments de commande | Écran tactile | Clavier à membrane (28 touches), 36 touches de fonction avec LED |
| Mémoire utilisateur | 24 Mo | 24 Mo |
| Interfaces | 2 x RJ 45 pour PROFINET (avec commutateur intégré) 1 x RJ 45 Ethernet pour PROFINET (gigabit capable) 1 x RS 485/422 pour PROFIBUS/MPI 2 x USB-hôte, 1 x USB-périphérique 2 x emplacement pour carte SD |
2 x RJ 45 pour PROFINET (avec commutateur intégré) 1 x RJ 45 Ethernet pour PROFINET (gigabit capable) 1 x RS 485/422 pour PROFIBUS/MPI 2 x USB-hôte, 1 x USB-périphérique 2 x emplacement pour carte SD |
| Degré de protection | IP 65, NEMA 4x (face avant si montée) / IP 20 arrière | IP 65, NEMA 4x (face avant si montée) / IP 20 arrière |
| Découpe d'installation | 396 x 291 mm (L x H) | 450 x 291 mm (L x H) |
| Panneau avant | 415 x 310 mm (L x H) | 483 x 310 mm (L x H) |
| Profondeur de l'appareil | 75 mm | 75 mm |
| Logiciel de configuration | WinCC Comfort (TIA Portal) ou supérieur | WinCC Comfort (TIA Portal) ou supérieur |
| Messages | 6000 | 6000 |
| Classes de messages | 32 | 32 |
| Images de processus | 750 | 750 |
| Variables | 4096 | 4096 |
| Graphiques vectoriels | x | x |
| Graphiques à barres | x | x |
| Diagrammes de courbes | f (t), f (x) | f (t), f (x) |
| Recettes | 500 | 500 |
| Archivage | 200 | 200 |
| Scripts Visual Basic | 200 | 200 |
| Référence | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 6AV2124-1QC02-0AX0 |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22