

As séries KP900 e TP900 Comfort representam o ápice da tecnologia HMI de 9 polegadas, projetadas para ambientes de automação exigentes. O TP900 (6AV2124-0JC01-0AX0) oferece uma interface touch elegante, enquanto o KP900 fornece teclados de membrana robustos com 28 teclas e 26 teclas de função com indicadores LED. Ambos os modelos possuem um display widescreen TFT de 9,0 polegadas com 16 milhões de cores, proporcionando clareza e capacidade de resposta excepcionais. Como sucessores compatíveis com montagem direta dos painéis MP 277 de 8 polegadas, eles oferecem um aumento de 32% na área de exibição e resolução aprimorada, tornando-os ideais para modernizar sistemas legados. Com conectividade extensa, incluindo portas Ethernet RJ45 duplas para PROFINET, RS 485/422 para PROFIBUS/MPI, portas USB e slots para cartão SD, esses painéis se destacam em tarefas de automação complexas. A memória de usuário de 12 MB suporta até 500 telas de processo, 2048 variáveis, 300 receitas e 50 funções de arquivamento, garantindo gerenciamento robusto de dados. Recursos avançados como Visual Basic Scripts (100) e diagramas de curva (f(t), f(x)) permitem lógica de automação sofisticada. A proteção frontal IP65 e a classificação NEMA 4X garantem operação confiável em ambientes severos, incluindo aplicações com lavagem. A configuração é simplificada via WinCC Comfort (TIA Portal), fornecendo engenharia e diagnósticos integrados.
| Dados Técnicos | TP900 Comfort (6AV2124-0JC01-0AX0) | KP900 Comfort |
|---|---|---|
| Display | Display widescreen TFT de 9,0 polegadas, 16 Mio cores | Display widescreen TFT de 9,0 polegadas, 16 Mio cores |
| Resolução | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
| Elementos de controle | Tela sensível ao toque | Teclado de membrana (28 teclas), 26 teclas de função com LED |
| Memória do usuário | 12 MB | 12 MB |
| Interfaces | 2 x RJ 45 Ethernet para PROFINET, 1 x RS 485/422 para PROFIBUS/MPI, 2 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x slot para cartão SD | 2 x RJ 45 Ethernet para PROFINET, 1 x RS 485/422 para PROFIBUS/MPI, 2 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x slot para cartão SD |
| Grau de proteção | IP 65, NEMA 4x (frontal quando montado) / IP 20 traseiro | IP 65, NEMA 4x (frontal quando montado) / IP 20 traseiro |
| Recorte de instalação | 250 x 166 mm (L x A) | 338 x 206 mm (L x A) |
| Painel frontal | 274 x 190 mm (L x A) | 362 x 230 mm (L x A) |
| Profundidade do dispositivo | 63 mm | 63 mm |
| Software de configuração | WinCC Comfort (TIA Portal) ou superior | WinCC Comfort (TIA Portal) ou superior |
| Mensagens | 4000 | 4000 |
| Classes de mensagens | 32 | 32 |
| Telas de processo | 500 | 500 |
| Variáveis | 2048 | 2048 |
| Gráficos vetoriais | x | x |
| Gráficos de barras | x | x |
| Diagramas de curva | f (t), f (x) | f (t), f (x) |
| Receitas | 300 | 300 |
| Arquivamento | 50 | 50 |
| Visual Basic Scripts | 100 | 100 |
| Nº do artigo | 6AV2124-0JC01-0AX0 | 6AV2124-1JC01-0AX0 |

O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22