

Entwickelt für Präzision und Zuverlässigkeit, liefern die Servomotoren (Servo Motor) der DELTA ECMA Serie außergewöhnliche Leistung in industriellen Automatisierungssystemen. Diese Niedrigträgheitsmotoren verfügen über einen 20-Bit-Drehgeber (Encoder), der eine hochauflösende Rückmeldung für präzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb über einen weiten Drehzahlbereich bietet. Mit Nennleistungsoptionen von 200 W bis 3 kW und Nenndrehmomenten von 0,64 N.m bis 14,32 N.m sind sie ideal für Anwendungen, die schnelle Reaktion und konstantes Drehmoment erfordern. Die Motoren sind in Konfigurationen mit oder ohne Bremse (Brake) sowie mit Wellenoptionen wie Passfeder (key-way) oder Passfeder mit Gewindebohrungen erhältlich. Jede Einheit enthält Standardanschlüsse (CN1, CN2 und Leistungsklemmen) für eine einfache Integration, wobei Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind. Alle Modelle sind 100% neu und original und werden sofort weltweit versandt.
| Motormodell | Nennleistung | Nenndrehmoment | Nenndrehzahl | Drehgeber (Encoder)-Auflösung | Trägheitstyp | Bremse (Brake) | Öldichtring | Passfeder (Shaft Key) | Anschlüsse im Lieferumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMA-C20602RS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C20401FS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10602ES | 200 W | 0,64 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10602FS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10604ES | 400 W | 1,27 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10604FS | 400 W | 1,27 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10807ES | 750 W | 2,39 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C10807FS | 750 W | 2,39 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C11010ES | 1 kW | 3,18 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C11010FS | 1 kW | 3,18 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-E21310PS | 1 kW | 4,77 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) (Gewindebohrungen) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-E21315ES | 1,5 kW | 7,16 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Mittel | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-E11315FS | 1,5 kW | 7,16 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Mittel | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-C11020ES | 2 kW | 6,37 N.m | 3000 U/min | 20-Bit | Niedrig | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-E11320FS | 2 kW | 6,37 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Mittel | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-E11830PS | 3 kW | 14,32 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Mittel | Ohne | Ohne | Mit Passfeder (key-way) (Gewindebohrungen) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |
| ECMA-F11830QS | 3 kW | 14,32 N.m | 2000 U/min | 20-Bit | Mittel | Mit | Ohne | Mit Passfeder (key-way) (Gewindebohrungen) | CN1, CN2, Leistungsklemmen |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22