

ה-SIMATIC KTP400 Comfort ו-KP400 Comfort בגודל 4.3 אינץ' (דגם 6AV2124-2DC01-0AX0) מייצגים את פסגת ההנדסה של HMI קומפקטי, המיועדים לסביבות אוטומציה תובעניות שבהן המקום מוגבל. פאנלים אלה מספקים ביצועים גבוהים, המשלבים צג TFT רחב וחי בגודל 4.3 אינץ' עם תכונות תעשייתיות חזקות. כיורשים הישירים של OP77B ו-TP177 4.3 אינץ', הם מספקים קפיצת מדרגה משמעותית בכוח עיבוד, רזולוציית מסך ופונקציונליות, ומבטיחים שדרוגים חלקים למערכות מדור קודם. בין אם אתה זקוק לממשק המגע האינטואיטיבי של ה-KTP400 או לעמידות המישושית של מקלדת הממברנה KP400, יחידות אלה מציעות אמינות וגמישות ללא תחרות. זיכרון המשתמש בנפח 4 MB תומך בתמונות תהליך, הודעות ומתכונים נרחבים, בעוד שממשקי PROFINET ו-PROFIBUS/MPI המשולבים מאפשרים אינטגרציה ישירה לרשתות תעשייתיות. יציאות USB כפולות וחריצי כרטיס SD מקלים על רישום נתונים, עדכוני קושחה וניהול מתכונים. ניתנים לתצורה מלאה עם WinCC Comfort (TIA Portal), HMI אלה מתוכננים להנדסה יעילה ופתרונות ניתנים להרחבה במגזרים כמו רכב, מזון ומשקאות ותרופות.
| פרמטר | KTP400 Comfort | KP400 Comfort |
|---|---|---|
| חומרה | - | - |
| תצוגה | צג TFT רחב 4.3 אינץ', 16 מיליון צבעים | צג TFT רחב 4.3 אינץ', 16 מיליון צבעים |
| רזולוציה | 480 x 272 px | 480 x 272 px |
| רכיבי שליטה | מסך מגע, 4 מקשי פונקציה עם LED | מקלדת ממברנה (28 מקשים), 8 מקשי פונקציה עם LED |
| זיכרון משתמש | 4 MB | 4 MB |
| ממשקים | 1 x RJ 45 Ethernet עבור PROFINET, 1 x RS 485/422 עבור PROFIBUS/MPI, 1 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x חריץ כרטיס SD | 1 x RJ 45 Ethernet עבור PROFINET, 1 x RS 485/422 עבור PROFIBUS/MPI, 1 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x חריץ כרטיס SD |
| דרגת הגנה | IP 65, NEMA 4x (קדמי בעת התקנה) / IP 20 אחורי | IP 65, NEMA 4x (קדמי בעת התקנה) / IP 20 אחורי |
| חור התקנה | 122 x 98 מ"מ (רוחב x גובה) | 135 x 171 מ"מ (רוחב x גובה) |
| לוח קדמי | 140 x 116 מ"מ (רוחב x גובה) | 152 x 188 מ"מ (רוחב x גובה) |
| עומק התקן | 48 מ"מ | 48 מ"מ |
| פונקציות תוכנה | - | - |
| תוכנת תצורה | WinCC Comfort (TIA Portal) ומעלה | WinCC Comfort (TIA Portal) ומעלה |
| הודעות | 4000 | 4000 |
| מחלקות הודעות | 32 | 32 |
| תמונות תהליך | 500 | 500 |
| משתנים | 1024 | 1024 |
| גרפיקה וקטורית | x | x |
| גרפיקת עמודות | x | x |
| דיאגרמות עקומות | f (t), f (x) | f (t), f (x) |
| מתכונים | 100 | 100 |
| ארכוב | 10 | 10 |
| סקריפטים של Visual Basic | 50 | 50 |
| מספר פריט | 6AV2124-2DC01-0AX0 | 6AV2124-1DC01-0AX0 |

מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22