Die Mitsubishi GT1020-LBDW2 und GT1020-LWDW2 sind Einstiegs-Bediengeräte, die für kompakte Steuerungsanwendungen in anspruchsvollen Fabrikumgebungen entwickelt wurden. Mit einem 3,7-Zoll-STN-Monochrom-LCD und einer Auflösung von 160 x 64 Punkten liefern diese HMIs gestochen scharfen Text und Grafiken mit 16-stufiger Kontrasteinstellung. Die mehrfarbige LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß, rot, pink) bietet eine flexible Statusanzeige, die direkt über die Speicherprogrammierbare Steuerung (PLC) gesteuert wird, und beinhaltet einen Bildschirmschoner-Timer zur Energieeinsparung. Das analoge resistive Touchpanel unterstützt bis zu 50 Tasten pro Bildschirm und ist für über 1 Million Betätigungen ausgelegt, was eine langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Mit einer IP67-zertifizierten Frontblende ist das Gerät gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und somit für Abwasch- oder Außenanwendungen geeignet. Der interne Flash-Speicher (512 KB) speichert Projektdaten, Betriebssystem, Alarmverlauf und Rezeptdaten mit einer Schreiblebensdauer von 100.000 Zyklen. Die RS-232-Kommunikationsschnittstelle unterstützt Baudraten von 4800 bis 115200 bps und ermöglicht transparenten PLC-Zugriff sowie effizientes Projektmanagement über den PC. Das kompakte Gehäuse (B113 x H74 x T27 mm) und das leichte Design (0,2 kg) ermöglichen eine einfache Integration in platzbeschränkte Schalttafeln. Kompatibel mit GT Designer2 V2.58L oder höher und GT Designer3 V1.01B oder höher für eine intuitive Konfiguration.
| Parameter | GT1020-LBDW2 / GT1020-LWDW2 | GT1020-LBDW / GT1020-LWDW |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | STN-Monochrom (weiß/schwarz) Flüssigkristall | STN-Monochrom (weiß/schwarz) Flüssigkristall |
| Bildschirmgröße | 3,7″ | 3,7″ |
| Auflösung | 160 x 64 Punkte (Horizontales Format) | 160 x 64 Punkte (Horizontales Format) |
| Anzeigegröße | B86,4 x H34,5 mm (3,4 x 1,35 Zoll) | B86,4 x H34,5 mm (3,4 x 1,35 Zoll) |
| Anzeigezeichen | 20 Zeichen x 4 Zeilen (16-Punkt-Standardschriftart) | 20 Zeichen x 4 Zeilen (16-Punkt-Standardschriftart) |
| Anzeigefarben | Monochrom (weiß/schwarz) | Monochrom (weiß/schwarz) |
| Blickwinkel | Links/Rechts: 30°, Oben: 20°, Unten: 30° | Links/Rechts: 30°, Oben: 20°, Unten: 30° |
| Kontrasteinstellung | 16-stufige Einstellung | 16-stufige Einstellung |
| LCD-Helligkeit | 300 cd/m² (in weiß) | 300 cd/m² (in weiß) |
| Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer | Ca. 50.000 h (bis 1/5 Helligkeit bei 25°C) | Ca. 50.000 h (bis 1/5 Helligkeit bei 25°C) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED mit 3 Farben (weiß, rot, pink), kein Austausch erforderlich; Statussteuerung über Speicherprogrammierbare Steuerung (PLC) | LED mit 3 Farben (weiß, rot, pink), kein Austausch erforderlich; Statussteuerung über Speicherprogrammierbare Steuerung (PLC) |
| Touchpanel | Analoges resistives Folien-Touchpanel; max. 50 Tasten/Bildschirm | Analoges resistives Folien-Touchpanel; max. 50 Tasten/Bildschirm |
| Tastengröße | Mindestens 2 x 2 Punkte pro Taste | Mindestens 2 x 2 Punkte pro Taste |
| Touch-Lebensdauer | 1 Million Mal oder mehr (max. Kraft 0,98N) | 1 Million Mal oder mehr (max. Kraft 0,98N) |
| Speicher (Laufwerk C) | Flash-Speicher (intern) max. 512 KB; speichert Projektdaten, Betriebssystem, Alarmverlauf, Rezepte | Flash-Speicher (intern) max. 512 KB; speichert Projektdaten, Betriebssystem, Alarmverlauf, Rezepte |
| Speicher-Schreiblebensdauer | 100.000 Mal | 100.000 Mal |
| PC-Kommunikation | RS-232 1 Kanal; Geschwindigkeiten: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps; MINI DIN 6-polig Buchse; für Upload/Download/OS-Installation/Transparent-Funktion | RS-232 1 Kanal; Geschwindigkeiten: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps; MINI DIN 6-polig Buchse; für Upload/Download/OS-Installation/Transparent-Funktion |
| Summerausgang | Einzelton (LANG/KURZ/AUS einstellbar) | Einzelton (LANG/KURZ/AUS einstellbar) |
| Schutzart | IP67 (Frontteil, horizontales Format) | IP67 (Frontteil, horizontales Format) |
| Externe Abmessungen | B113 x H74 x T27 mm (4,44 x 2,91 x 1,06 Zoll) | B113 x H74 x T27 mm (4,44 x 2,91 x 1,06 Zoll) |
| Schalttafelausschnitt | B105 x H66 mm (4,13 x 2,59 Zoll) | B105 x H66 mm (4,13 x 2,59 Zoll) |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,18 kg |
| Kompatible Software | GT Designer2 V2.58L oder höher / GT Designer3 V1.01B oder höher | GT Designer2 V2.58L oder höher / GT Designer3 V1.01B oder höher |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22