Разработанные для требовательных заводских условий, сенсорные панели HMI серии Mitsubishi GT1030 представляют собой экономичный интерфейс оператора с исключительной долговечностью. Оснащённые 4.5-дюймовым монохромным STN-дисплеем и матричной резистивной сенсорной панелью, эти устройства обеспечивают надёжное высокоточное взаимодействие даже в суровых условиях. Серия включает модели со стандартной (300 кд/м²) и повышенной яркостью (500 кд/м²) подсветки, все с полным управлением цветом светодиодной подсветки от ПЛК (белый, красный, розовый) для улучшенных оповещений оператора. Компактный горизонтальный формат, разрешение 288 x 96 точек и поддержка до 50 сенсорных клавиш на экране позволяют серии GT1030 легко интегрироваться в экосистемы автоматизации Mitsubishi, предлагая надёжную память, историю аварий, хранение данных рецептов и планирование временных действий.
| Параметр | GT1030-LBDW2 | GT1030-LWDW2 | GT1030-HBDW2 | GT1030-HWDW2 |
|---|---|---|---|---|
| Тип дисплея | STN монохромный (белый/чёрный) жидкокристаллический | STN монохромный (белый/чёрный) жидкокристаллический | STN монохромный (белый/чёрный) жидкокристаллический | STN монохромный (белый/чёрный) жидкокристаллический |
| Размер экрана | 4.5″ | 4.5″ | 4.5″ | 4.5″ |
| Разрешение | 288 x 96 точек (горизонтальный формат) | 288 x 96 точек (горизонтальный формат) | 288 x 96 точек (горизонтальный формат) | 288 x 96 точек (горизонтальный формат) |
| Размер дисплея | Ш109.42 x В35.98 мм (4.3 x 1.41 дюйма) | Ш109.42 x В35.98 мм (4.3 x 1.41 дюйма) | Ш109.42 x В35.98 мм (4.3 x 1.41 дюйма) | Ш109.42 x В35.98 мм (4.3 x 1.41 дюйма) |
| Отображение символов | Стандартный шрифт 16 точек: 36 символов x 6 строк; стандартный шрифт 12 точек: 48 символов x 8 строк | Стандартный шрифт 16 точек: 36 символов x 6 строк; стандартный шрифт 12 точек: 48 символов x 8 строк | Стандартный шрифт 16 точек: 36 символов x 6 строк; стандартный шрифт 12 точек: 48 символов x 8 строк | Стандартный шрифт 16 точек: 36 символов x 6 строк; стандартный шрифт 12 точек: 48 символов x 8 строк |
| Цвет дисплея | Монохромный (белый/чёрный) | Монохромный (белый/чёрный) | Монохромный (белый/чёрный) | Монохромный (белый/чёрный) |
| Угол обзора | Влево/Вправо: 30°, Вверх: 20°, Вниз: 30° | Влево/Вправо: 30°, Вверх: 20°, Вниз: 30° | Влево/Вправо: 30°, Вверх: 20°, Вниз: 30° | Влево/Вправо: 30°, Вверх: 20°, Вниз: 30° |
| Регулировка контрастности | 16 уровней | 16 уровней | 16 уровней | 16 уровней |
| Регулировка яркости | 8 уровней | 8 уровней | 8 уровней | 8 уровней |
| Яркость только ЖК-дисплея | 300 кд/м² (белый) | 300 кд/м² (белый) | 500 кд/м² (белый) | 500 кд/м² (белый) |
| Срок службы (дисплей) | Прибл. 50 000 ч (до 1/5 яркости при 25°C) | Прибл. 50 000 ч (до 1/5 яркости при 25°C) | Прибл. 50 000 ч (до 1/5 яркости при 25°C) | Прибл. 50 000 ч (до 1/5 яркости при 25°C) |
| Подсветка | LED, 3 цвета (белый, красный, розовый), управление от ПЛК | LED, 3 цвета (белый, красный, розовый), управление от ПЛК | LED, 3 цвета (белый, красный, розовый), управление от ПЛК | LED, 3 цвета (белый, красный, розовый), управление от ПЛК |
| Сенсорная панель / Количество сенсорных клавиш | Макс. 50 клавиш/экран (матричная резистивная плёнка) | Макс. 50 клавиш/экран (матричная резистивная плёнка) | Макс. 50 клавиш/экран (матричная резистивная плёнка) | Макс. 50 клавиш/экран (матричная резистивная плёнка) |
| Размер клавиш | Минимум 16 x 16 точек на клавишу | Минимум 16 x 16 точек на клавишу | Минимум 16 x 16 точек на клавишу | Минимум 16 x 16 точек на клавишу |
| Одновременное нажатие (2 точки) | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Срок службы (сенсорная панель) | 1 млн раз и более (макс. 0.98 Н) | 1 млн раз и более (макс. 0.98 Н) | 1 млн раз и более (макс. 0.98 Н) | 1 млн раз и более (макс. 0.98 Н) |
| Память Диск C | Flash-память, макс. 1.5 МБ, хранит данные проекта и ОС | Flash-память, макс. 1.5 МБ, хранит данные проекта и ОС | Flash-память, макс. 1.5 МБ, хранит данные проекта и ОС | Flash-память, макс. 1.5 МБ, хранит данные проекта и ОС |
| Срок службы (количество записей) | 100 000 раз | 100 000 раз | 100 000 раз | 100 000 раз |
| Диск D | SRAM, хранит историю аварий, данные рецептов, настройки временных действий | SRAM, хранит историю аварий, данные рецептов, настройки временных действий | SRAM, хранит историю аварий, данные рецептов, настройки временных действий | SRAM, хранит историю аварий, данные рецептов, настройки временных действий |
| Батарея | Литиевая батарея GT11-50BAT | Литиевая батарея GT11-50BAT | Литиевая батарея GT11-50BAT | Литиевая батарея GT11-50BAT |
| Цель резервного копирования | Данные часов, история аварий, данные рецептов, настройки временных действий | Данные часов, история аварий, данные рецептов, настройки временных действий | Данные часов, история аварий, данные рецептов, настройки временных действий | Данные часов, история аварий, данные рецептов, настройки временных действий |
Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22