

Das Proface LT-4201M DIO Modell stellt eine anspruchsvolle Konvergenz von Mensch-Maschine-Schnittstelle und diskreter E/A-Steuerung in einem bemerkenswert kompakten 3,5-Zoll-QVGA-Formfaktor dar. Entwickelt für anspruchsvolle Automatisierungsumgebungen, verfügt dieses Gerät über ein brillantes 65.536-Farben-TFT-Display und eine robuste 16-MB-Speicherarchitektur, die einen nahtlosen Betrieb komplexer Maschinenabläufe ohne externe E/A-Module ermöglicht. Die integrierten 20 digitalen Standardeingänge, darunter 2 schnelle Hochgeschwindigkeitseingänge für Impulszählung, und 10 digitale Standardausgänge, mit 2 schnellen Ausgängen für präzise Zeitsteuerung, bieten außergewöhnliche Flexibilität für die direkte Aktor- und Sensorverwaltung. Die Integration von Ethernet-, seriellen und doppelten USB-Anschlüssen gewährleistet vielseitige Konnektivität für Programmierung, Datenprotokollierung und Netzwerkintegration. Angetrieben durch eine zuverlässige 24Vdc-Stromversorgung, liefert das LT-4201M DIO Modell kompromisslose Leistung in platzbeschränkten industriellen Anwendungen. Dieses Modell ist 100% original und neu und garantiert langfristige Verfügbarkeit und Support für Ihre Automatisierungsprojekte.
| Parameter | LT-4201M DIO Modell | LT-4201M Analog Modell | LT-4301M DIO Modell | LT-4301M Analog Modell | Rear Module DIO Modell | Rear Module Analog Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Displaygröße | 3,5" (QVGA) | 3,5" (QVGA) | 5,7" (QVGA) | 5,7" (QVGA) | Rear Module | Rear Module |
| Produktname | LT-4201M DIO Modell | LT-4201M Analog Modell | LT-4301M DIO Modell | LT-4301M Analog Modell | Rear Module DIO Modell | Rear Module Analog Modell |
| Displayfarbe | max. 65.536 Farben | max. 65.536 Farben | max. 65.536 Farben | max. 65.536 Farben | - | - |
| Speicher | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Schnittstelle | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 | Ethernet x 1, Seriell x 1, USB (Typ A) x 1, USB (mini-B) x 1 |
| DIO | 20 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 10 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang | 12 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 6 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang | 20 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 10 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang | 12 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 6 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang | 20 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 10 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang | 12 Punkte Standard-Eingang (inkl. 2 Punkte für Schnelleingang), 6 Punkte Standard-Ausgang und 2 Punkte Schnellausgang |
| AIO | - | 2 Kanäle analoge Eingänge (13-Bit), 2 Kanäle analoge Eingänge (16-Bit) für Thermoelement, 2 Kanäle analoge Ausgänge (12-Bit) | - | 2 Kanäle analoge Eingänge (13-Bit), 2 Kanäle analoge Eingänge (16-Bit) für Thermoelement, 2 Kanäle analoge Ausgänge (12-Bit) | - | 2 Kanäle analoge Eingänge (13-Bit), 2 Kanäle analoge Eingänge (16-Bit) für Thermoelement, 2 Kanäle analoge Ausgänge (12-Bit) |
| Nennspannung | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22