

Серия PRO-FACE SP5000 представляет собой вершину технологии промышленного человеко-машинного интерфейса, разработанную для требовательных сред автоматизации. Модель PFXSP5700WCD, оснащенная 15.6-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, обеспечивает исключительную четкость для мониторинга и управления сложными процессами. Ее проекционно-емкостный мультитач-экран поддерживает интуитивные жесты, а палитра из 16 миллионов цветов гарантирует детализированное графическое представление. Надежные возможности подключения, включая фронтальный порт USB, и встроенные функции, такие как световая индукция для автоматической регулировки яркости и авто-масштабирование для масштабируемых видов, делают эту HMI универсальным выбором для современных систем автоматизации. Серия SP5000 предлагает широкий спектр модулей дисплеев: от сложных дисплеев с расширенными сенсорными возможностями до продвинутых дисплеев с резистивным сенсорным экраном, что обеспечивает идеальное соответствие различным требованиям приложений. Ниже представлена подробная таблица технических характеристик, охватывающая всю линейку серии SP5000.
| Серия | Тип модуля дисплея | Модель | Размер дисплея | Разрешение | Поддержка цветов | Тип сенсорной панели | Фронтальный USB | Световая индукция | Авто-масштабирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5700WCD | 15.6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 миллионов цветов | Проекционно-емкостный (мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 миллионов цветов | Проекционно-емкостный (мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5700TPD | 15.6" | 1024 x 768 (XGA) | 16 миллионов цветов | Резистивный (аналоговый, мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5660TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 миллионов цветов | Резистивный (аналоговый, мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5600TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 миллионов цветов | Резистивный (аналоговый, мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Сложный дисплей | PFXSP5500TPD | 10.4" | 800 x 600 (SVGA) | 16 миллионов цветов | Резистивный (аналоговый, мультитач) | Да | Да | Да |
| SP5000 | Продвинутый дисплей | PFXSP5600TAD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 260,000 цветов | Резистивный (аналоговый) | Нет | Нет | Нет |
| SP5000 | Продвинутый дисплей | PFXSP5600WAD | 12.1" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 цветов | Резистивный (аналоговый) | Нет | Нет | Нет |
| SP5000 | Продвинутый дисплей | PFXSP5500WAD | 10.4" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 цветов | Резистивный (аналоговый) | Нет | Нет | Нет |
| SP5000 | Продвинутый дисплей | PFXSP5400WAD | 7.0" | 800 x 480 (WVGA) | 260,000 цветов | Резистивный (аналоговый) | Нет | Нет | Нет |

Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22