

La serie PRO-FACE SP5000 representa un pináculo en la tecnología de interfaces hombre-máquina industrial, diseñada para entornos de automatización exigentes. El modelo PFXSP5700WCD, con una pantalla LCD TFT de 15.6 pulgadas y resolución de 1366 x 768 píxeles, ofrece una claridad excepcional para el monitoreo y control de procesos complejos. Su pantalla táctil capacitiva proyectada multi-táctil admite gestos intuitivos, mientras que la paleta de 16 millones de colores garantiza representaciones gráficas detalladas. Las robustas opciones de conectividad, incluido un puerto USB frontal, y las funciones integradas como el sensor de luz para ajuste automático de brillo y el zoom automático para vistas escalables, hacen de este HMI una opción versátil para sistemas de automatización modernos. La serie SP5000 ofrece una gama completa de módulos de visualización, desde pantallas sofisticadas con capacidades táctiles avanzadas hasta pantallas avanzadas con táctil resistiva, lo que garantiza un ajuste perfecto para diversos requisitos de aplicación. A continuación se presenta una tabla de especificaciones detallada que cubre toda la línea de la serie SP5000.
| Serie | Tipo de Módulo de Visualización | Número de Modelo | Tamaño de Pantalla | Resolución | Soporte de Color | Tipo de Panel Táctil | USB Frontal | Sensor de Luz | Zoom Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5700WCD | 15.6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 millones de colores | Capacitiva Proyectada (Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 millones de colores | Capacitiva Proyectada (Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5700TPD | 15.6" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millones de colores | Resistiva (Analógica, Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5660TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millones de colores | Resistiva (Analógica, Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5600TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millones de colores | Resistiva (Analógica, Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Sofisticada | PFXSP5500TPD | 10.4" | 800 x 600 (SVGA) | 16 millones de colores | Resistiva (Analógica, Multi-táctil) | Sí | Sí | Sí |
| SP5000 | Pantalla Avanzada | PFXSP5600TAD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 260,000 colores | Resistiva (Analógica) | No | No | No |
| SP5000 | Pantalla Avanzada | PFXSP5600WAD | 12.1" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 colores | Resistiva (Analógica) | No | No | No |
| SP5000 | Pantalla Avanzada | PFXSP5500WAD | 10.4" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 colores | Resistiva (Analógica) | No | No | No |
| SP5000 | Pantalla Avanzada | PFXSP5400WAD | 7.0" | 800 x 480 (WVGA) | 260,000 colores | Resistiva (Analógica) | No | No | No |

Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22