

Die PRO-FACE SP5000 Serie repräsentiert den Höhepunkt der industriellen Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologie, entwickelt für anspruchsvolle Automatisierungsumgebungen. Das Modell PFXSP5700WCD mit einem 15,6-Zoll-TFT-LCD-Display und einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln liefert außergewöhnliche Klarheit für die Überwachung und Steuerung komplexer Prozesse. Der projizierte kapazitive Multi-Touchscreen unterstützt intuitive Gesten, während die 16-Millionen-Farbpalette detaillierte grafische Darstellungen gewährleistet. Robuste Konnektivitätsoptionen, einschließlich eines Front-USB-Anschlusses, und integrierte Funktionen wie Lichtsensorik zur automatischen Helligkeitsanpassung und Auto-Zoom für skalierbare Ansichten machen dieses HMI zu einer vielseitigen Wahl für moderne Automatisierungssysteme. Die SP5000 Serie bietet eine umfassende Palette an Displaymodulen, von anspruchsvollen Displays mit erweiterten Touch-Funktionen bis hin zu fortschrittlichen Displays mit resistivem Touch, um eine perfekte Passform für verschiedene Anwendungsanforderungen zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Spezifikationstabelle, die das gesamte Lineup der SP5000 Serie abdeckt.
| Serie | Displaymodultyp | Modellnummer | Bildschirmgröße | Auflösung | Farbunterstützung | Touchpanel-Typ | Front-USB | Lichtsensorik | Auto-Zoom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5700WCD | 15,6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 Millionen Farben | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 Millionen Farben | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5700TPD | 15,6" | 1024 x 768 (XGA) | 16 Millionen Farben | Resistiv (Analog, Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5660TPD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 Millionen Farben | Resistiv (Analog, Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5600TPD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 Millionen Farben | Resistiv (Analog, Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Anspruchsvolles Display | PFXSP5500TPD | 10,4" | 800 x 600 (SVGA) | 16 Millionen Farben | Resistiv (Analog, Multi-Touch) | Ja | Ja | Ja |
| SP5000 | Fortschrittliches Display | PFXSP5600TAD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 260.000 Farben | Resistiv (Analog) | Nein | Nein | Nein |
| SP5000 | Fortschrittliches Display | PFXSP5600WAD | 12,1" | 1366 x 768 (WXGA) | 260.000 Farben | Resistiv (Analog) | Nein | Nein | Nein |
| SP5000 | Fortschrittliches Display | PFXSP5500WAD | 10,4" | 1366 x 768 (WXGA) | 260.000 Farben | Resistiv (Analog) | Nein | Nein | Nein |
| SP5000 | Fortschrittliches Display | PFXSP5400WAD | 7,0" | 800 x 480 (WVGA) | 260.000 Farben | Resistiv (Analog) | Nein | Nein | Nein |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22