

Panel operatorski Delta DOP107WV to wysokowydajne urządzenie HMI zaprojektowane do wymagających środowisk automatyki przemysłowej. Wyposażony w 7-calowy wyświetlacz TFT z 65536 kolorami i analogową rezystancyjną powierzchnią dotykową, ten panel operatorski zapewnia intuicyjne sterowanie maszynami i monitoring. Dzięki wydajnemu 32-bitowemu procesorowi RISC oraz pamięci Flash 128 MB, urządzenie gwarantuje szybki czas reakcji i wystarczającą przestrzeń do przechowywania złożonych aplikacji. Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych, w tym Modbus RTU, Modbus TCP i Allen-Bradley DF1, umożliwia bezproblemową integrację DOP107WV z różnorodnymi systemami sterowania. Ochrona panelu przedniego na poziomie IP65 oraz szeroki zakres temperatur pracy zapewniają niezawodne działanie w zapylonych, mokrych lub zmiennych termicznie warunkach. Model ten jest idealny do automatyki fabrycznej, sterowania procesami oraz budowy maszyn, gdzie kluczowe są trwałość i łączność.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | DOP107WV |
| Typ wyświetlacza | 7-calowy TFT LCD (65536 kolorów) |
| Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli |
| Panel dotykowy | Analogowy rezystancyjny |
| Żywotność podświetlenia | 30 000 godzin (typowa) |
| Procesor | 32-bitowy RISC CPU |
| Pamięć | 128 MB Flash + 64 MB RAM |
| Porty komunikacyjne | RS-232 (1), RS-485 (1), Ethernet (10/100 Base-T), USB Host (1), USB Device (1) |
| Obsługiwane protokoły | Modbus RTU, Modbus TCP, Delta DVP, Allen-Bradley DF1, Siemens PPI i inne |
| Zasilanie | 24 VDC ±10% |
| Pobór mocy | 4,8 W (maks.) |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C (14°F do 122°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) |
| Wilgotność pracy | 10% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP65 (tylko panel przedni) |
| Wymiary (S x W x G) | 200,5 x 146,5 x 38,1 mm (7,89 x 5,77 x 1,5 cala) |
| Wymiary wycięcia panelu | 192,0 x 138,0 mm (7,56 x 5,43 cala) |
| Waga | Ok. 0,6 kg (1,32 funta) |
| Oprogramowanie | Kompatybilne z Delta DOPSoft (wersja 2.00.07 lub nowsza) |
| Certyfikaty | CE, UL, cUL |

Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22