As Unidades de E/S Estendidas Panasonic FP0H, modelos AFP0HXY64D2T e AFP0HXY64D2P, são projetadas com precisão para tarefas de automação exigentes que requerem capacidade adicional de E/S mista. Estes módulos fornecem 32 entradas DC e 32 saídas a transistor em um único invólucro que economiza espaço, suportando lógica de saída sink (NPN) ou source (PNP) para interfacear perfeitamente com uma ampla gama de sensores, atuadores e dispositivos de campo. Projetados para integração direta com unidades CPU FP0H, eles oferecem montagem simples em trilho DIN e funcionalidade hot-swappable, reduzindo significativamente a complexidade da instalação e o tempo de inatividade do sistema. Com uma robusta faixa de temperatura operacional de 0 a +55 °C, alta resistência a vibração e choque, e isolamento galvânico entre os circuitos de E/S e potência, estas unidades garantem desempenho estável e confiável em ambientes industriais severos, como linhas de embalagem, sistemas de movimentação de materiais e redes de automação fabril. Os módulos apresentam 0,5 A por ponto de saída com um máximo de 2 A por terminal comum, e incluem especificações abrangentes de imunidade a ruído e resistência de isolamento para integridade operacional de longo prazo.
| Parâmetro | AFP0HXY64D2T (Saída Sink) | AFP0HXY64D2P (Saída Source) |
|---|---|---|
| Números de Modelo | AFP0HXY64D2T | AFP0HXY64D2P |
| Tipo | Unidade de E/S Estendida FP0H, Entrada/Saída Mista | Unidade de E/S Estendida FP0H, Entrada/Saída Mista |
| Número de Entradas | 32 pontos (entrada DC, 24 V DC, sink/source comum) | 32 pontos (entrada DC, 24 V DC, sink/source comum) |
| Número de Saídas | 32 pontos (saída a transistor, NPN sink) | 32 pontos (saída a transistor, PNP source) |
| Tensão de Entrada Nominal | 24 V DC | 24 V DC |
| Tipo de Entrada | DC sink/source (comum positivo ou negativo) | DC sink/source (comum positivo ou negativo) |
| Tipo de Saída | Transistor (coletor aberto) para modelos sink | Transistor (coletor aberto) para modelos source |
| Corrente de Saída Nominal | 0,5 A por ponto, 2 A por terminal comum (máx.) | 0,5 A por ponto, 2 A por terminal comum (máx.) |
| Temperatura Ambiente | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F), Armazenamento: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F), Armazenamento: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
| Umidade Ambiente | 30 a 85% UR (a +25 °C, sem condensação), Armazenamento: mesma | 30 a 85% UR (a +25 °C, sem condensação), Armazenamento: mesma |
| Tensão de Ruptura | 500 V AC por 1 minuto entre terminais de E/S e potência/terra, também entre terminais de entrada e saída | 500 V AC por 1 minuto entre terminais de E/S e potência/terra, também entre terminais de entrada e saída |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ ou mais (a 500 V DC) entre terminais de E/S e potência/terra, e entre terminais de entrada e saída | 100 MΩ ou mais (a 500 V DC) entre terminais de E/S e potência/terra, e entre terminais de entrada e saída |
| Resistência a Vibração | 10 a 55 Hz, 1 varredura/min, amplitude dupla de 0,75 mm, 10 minutos cada nas direções X, Y, Z | 10 a 55 Hz, 1 varredura/min, amplitude dupla de 0,75 mm, 10 minutos cada nas direções X, Y, Z |
| Resistência a Choque | 98 m/s², 4 vezes cada nas direções X, Y, Z | 98 m/s², 4 vezes cada nas direções X, Y, Z |
| Imunidade a Ruído | 1.000 V (p-p) com larguras de pulso de 50 ns e 1 μs (usando simulador de ruído) | 1.000 V (p-p) com larguras de pulso de 50 ns e 1 μs (usando simulador de ruído) |
| Condição de Operação | Livre de gases corrosivos e poeira excessiva | Livre de gases corrosivos e poeira excessiva |
| Peso Líquido | Aprox. 100 g | Aprox. 100 g |
| Consumo de Corrente Adicional da Unidade de Controle | 35 mA ou menos (a 24 V DC), [100 mA ou menos (5 V DC interno)] | 35 mA ou menos (a 24 V DC), [100 mA ou menos (5 V DC interno)] |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22