De Panasonic FP0H Extended I/O Units, modellen AFP0HXY64D2T en AFP0HXY64D2P, zijn precisie-ontworpen voor veeleisende automatiseringstaken die extra gemengde I/O-capaciteit vereisen. Deze modules leveren 32 DC-ingangen en 32 transistoruitgangen in één ruimtebesparende behuizing, die sink (NPN) of source (PNP) uitgangslogica ondersteunen voor naadloze integratie met een breed scala aan sensoren, actuatoren en veldapparaten. Ontworpen voor directe integratie met FP0H CPU-eenheden, bieden ze eenvoudige DIN-railmontage en hot-swap-functionaliteit, wat de installatiecomplexiteit en systeemuitval aanzienlijk vermindert. Met een robuust bedrijfstemperatuurbereik van 0 tot +55 °C, hoge trillings- en schokbestendigheid en galvanische isolatie tussen I/O- en voedingscircuits, garanderen deze units stabiele, betrouwbare prestaties in zware industriële omgevingen zoals verpakkingslijnen, materiaalbehandelingssystemen en fabrieksautomatiseringsnetwerken. De modules hebben 0,5 A per uitgangspunt met een maximum van 2 A per gemeenschappelijke aansluiting en bevatten uitgebreide specificaties voor ruisimmuniteit en isolatieweerstand voor operationele integriteit op lange termijn.
| Parameter | AFP0HXY64D2T (Sink-uitgang) | AFP0HXY64D2P (Source-uitgang) |
|---|---|---|
| Modelnummers | AFP0HXY64D2T | AFP0HXY64D2P |
| Type | FP0H Extended I/O Unit, gemengde ingang/uitgang | FP0H Extended I/O Unit, gemengde ingang/uitgang |
| Aantal ingangen | 32 punten (DC-ingang, 24 V DC, sink/source gemeenschappelijk) | 32 punten (DC-ingang, 24 V DC, sink/source gemeenschappelijk) |
| Aantal uitgangen | 32 punten (transistoruitgang, NPN-sink) | 32 punten (transistoruitgang, PNP-source) |
| Nominale ingangsspanning | 24 V DC | 24 V DC |
| Ingangstype | DC sink/source (gemeenschappelijk positief of negatief) | DC sink/source (gemeenschappelijk positief of negatief) |
| Uitgangstype | Transistor (open collector) voor sink-modellen | Transistor (open collector) voor source-modellen |
| Nominale uitgangsstroom | 0,5 A per punt, 2 A per gemeenschappelijke aansluiting (max) | 0,5 A per punt, 2 A per gemeenschappelijke aansluiting (max) |
| Omgevingstemperatuur | 0 tot +55 °C (+32 tot +131 °F), opslag: -20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F) | 0 tot +55 °C (+32 tot +131 °F), opslag: -20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F) |
| Omgevingsvochtigheid | 30 tot 85% RV (bij +25 °C, geen condensatie), opslag: hetzelfde | 30 tot 85% RV (bij +25 °C, geen condensatie), opslag: hetzelfde |
| Doorslagspanning | 500 V AC gedurende 1 minuut tussen I/O-aansluitingen en voeding/aarde, ook tussen ingangs- en uitgangsaansluitingen | 500 V AC gedurende 1 minuut tussen I/O-aansluitingen en voeding/aarde, ook tussen ingangs- en uitgangsaansluitingen |
| Isolatieweerstand | 100 MΩ of meer (bij 500 V DC) tussen I/O-aansluitingen en voeding/aarde, en tussen ingangs- en uitgangsaansluitingen | 100 MΩ of meer (bij 500 V DC) tussen I/O-aansluitingen en voeding/aarde, en tussen ingangs- en uitgangsaansluitingen |
| Trillingsbestendigheid | 10 tot 55 Hz, 1 sweep/min, dubbele amplitude 0,75 mm, 10 minuten elk in X-, Y- en Z-richting | 10 tot 55 Hz, 1 sweep/min, dubbele amplitude 0,75 mm, 10 minuten elk in X-, Y- en Z-richting |
| Schokbestendigheid | 98 m/s², 4 keer elk in X-, Y- en Z-richting | 98 m/s², 4 keer elk in X-, Y- en Z-richting |
| Ruisimmuniteit | 1.000 V (p-p) met pulsbreedtes 50 ns en 1 μs (met behulp van ruissimulator) | 1.000 V (p-p) met pulsbreedtes 50 ns en 1 μs (met behulp van ruissimulator) |
| Bedrijfsconditie | Vrij van corrosieve gassen en overmatig stof | Vrij van corrosieve gassen en overmatig stof |
| Nettogewicht | Ongeveer 100 g | Ongeveer 100 g |
| Extra stroomverbruik besturingseenheid | 35 mA of minder (bij 24 V DC), [100 mA of minder (intern 5 V DC)] | 35 mA of minder (bij 24 V DC), [100 mA of minder (intern 5 V DC)] |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22