De PANASONIC PLC FP-X Serie AFPX-C14T, AFPX-C14TD, AFPX-C14P en AFPX-C14PD zijn compacte, hoogwaardige controllers ontworpen voor veeleisende industriële automatiseringsprocessen, waaronder verpakkingslijnen, materiaalbehandelingssystemen en precisiemachinebesturing. Deze units integreren een krachtige 32-bit processor met een 32k-stap flash ROM en batterij-gebufferd RAM, wat zorgt voor betrouwbare uitvoering van complexe besturingsalgoritmen. De AFPX-C14T en AFPX-C14TD beschikken over transistor sink-uitgangen voor hoogfrequent schakelen, terwijl de AFPX-C14P en AFPX-C14PD geavanceerde pulstreinuitgangsmogelijkheden toevoegen voor servo- en stappenmotorpositionering, met ondersteuning voor trapezium- en S-curve acceleratieprofielen. Alle modellen hebben 8 sink/source-ingangen met een responstijd van 5 ms en 6 transistoruitgangen, elk geschikt voor 0,5 A. De AFPX-C14TD en AFPX-C14PD varianten bevatten een real-time klok met een nauwkeurigheid van ±1 min/maand voor tijdgestempelde datalogging. Communicatie verloopt via een RS-232C-poort voor programmering en een RS-485-poort voor Modbus RTU master/slave-netwerken, met optionele Ethernet-connectiviteit via de FP-X E-LINK module. De controllers zijn CE, UL 508 en RoHS gecertificeerd en zijn ontworpen voor DIN-rail of paneelmontage in zware omgevingen, met trillingsbestendigheid tot 10-55 Hz en schokbestendigheid tot 15 G.
| Parameter | AFPX-C14T | AFPX-C14TD | AFPX-C14P | AFPX-C14PD |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Voedingsspanning | 24 V DC (20,4 tot 28,8 V DC, rimpel ≤ 5%) | 24 V DC (20,4 tot 28,8 V DC, rimpel ≤ 5%) | 24 V DC (20,4 tot 28,8 V DC, rimpel ≤ 5%) | 24 V DC (20,4 tot 28,8 V DC, rimpel ≤ 5%) |
| Ingangspunten | 8 punten (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punten (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punten (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punten (sink/source, 24 V DC, 5 ms) |
| Uitgangspunten | 6 punten (transistor sink, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punten (transistor sink, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punten (pulstreinuitgang, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punten (pulstreinuitgang, 0,5 A, 24 V DC) |
| Uitgangstype | Transistor (NPN open collector) | Transistor (NPN open collector) | Pulstreinuitgang voor positionering | Pulstreinuitgang voor positionering |
| Programmageheugen | 32 k stappen (flash ROM, batterij-gebufferd RAM) | 32 k stappen (flash ROM, batterij-gebufferd RAM) | 32 k stappen (flash ROM, batterij-gebufferd RAM) | 32 k stappen (flash ROM, batterij-gebufferd RAM) |
| Hogesnelheidsteller | 4 kanalen (enkelvoudig tot 100 kHz, tweefasig tot 50 kHz) | 4 kanalen (enkelvoudig tot 100 kHz, tweefasig tot 50 kHz) | 4 kanalen (enkelvoudig tot 100 kHz, tweefasig tot 50 kHz) | 4 kanalen (enkelvoudig tot 100 kHz, tweefasig tot 50 kHz) |
| Pulsuitgang | 2 kanalen (tot 100 kHz) | 2 kanalen (tot 100 kHz) | 2 kanalen (tot 100 kHz, trapezium/S-curve) | 2 kanalen (tot 100 kHz, trapezium/S-curve) |
| Communicatiepoorten | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) |
| Real-Time Klok | Niet inbegrepen | Inbegrepen (±1 min/maand bij 25°C) | Niet inbegrepen | Inbegrepen (±1 min/maand bij 25°C) |
| Positioneringsbesturing | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ingebouwde positioneringstabellen (tot 100 stappen, lineaire/circulaire interpolatie) | Ingebouwde positioneringstabellen (tot 100 stappen, lineaire/circulaire interpolatie) |
| Uitbreidingscapaciteit | Tot 8 eenheden (max 300 I/O) | Tot 8 eenheden (max 300 I/O) | Tot 8 eenheden (max 300 I/O) | Tot 8 eenheden (max 300 I/O) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +55°C | -10°C tot +55°C | -10°C tot +55°C | -10°C tot +55°C |
| Opslagtemperatuur | -25°C tot +70°C | -25°C tot +70°C | -25°C tot +70°C | -25°C tot +70°C |
| Beschermingsgraad | IP20 (paneelmontage) | IP20 (paneelmontage) | IP20 (paneelmontage) | IP20 (paneelmontage) |
| Afmetingen (B x H x D) | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm |
| Gewicht | Ca. 250 g | Ca. 250 g | Ca. 250 g | Ca. 250 g |
| Batterijback-up | Lithium CR2032 (5 jaar typisch) | Lithium CR2032 (5 jaar typisch) | Lithium CR2032 (5 jaar typisch) | Lithium CR2032 (5 jaar typisch) |
| Certificeringen | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22