I controllori PANASONIC PLC Serie FP-X AFPX-C14T, AFPX-C14TD, AFPX-C14P e AFPX-C14PD sono compatti e ad alte prestazioni, progettati per applicazioni di automazione industriale impegnative, tra cui linee di imballaggio, sistemi di movimentazione materiali e controllo di macchine di precisione. Queste unità integrano un potente processore a 32 bit con una memoria flash ROM da 32k step e RAM con backup a batteria, garantendo l'esecuzione affidabile di algoritmi di controllo complessi. I modelli AFPX-C14T e AFPX-C14TD dispongono di uscite a transistor sink per commutazione ad alta velocità, mentre i modelli AFPX-C14P e AFPX-C14PD aggiungono capacità avanzate di uscita a treno di impulsi per il posizionamento di servoazionamenti e motori passo-passo, supportando profili di accelerazione trapezoidali e a curva S. Tutti i modelli includono 8 ingressi sink/source con tempo di risposta di 5 ms e 6 uscite a transistor nominali a 0,5 A per punto. Le varianti AFPX-C14TD e AFPX-C14PD incorporano un orologio in tempo reale con precisione di ±1 min/mese per il data logging con timestamp. La comunicazione è facilitata attraverso una porta RS-232C per la programmazione e una porta RS-485 per il networking Modbus RTU master/slave, con connettività Ethernet opzionale tramite il modulo FP-X E-LINK. I controllori sono certificati CE, UL 508 e RoHS, e sono progettati per il montaggio su guida DIN o a pannello in ambienti difficili, con resistenza alle vibrazioni fino a 10-55 Hz e resistenza agli urti fino a 15 G.
| Parametro | AFPX-C14T | AFPX-C14TD | AFPX-C14P | AFPX-C14PD |
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Tensione di Alimentazione | 24 V DC (da 20,4 a 28,8 V DC, ripple ≤ 5%) | 24 V DC (da 20,4 a 28,8 V DC, ripple ≤ 5%) | 24 V DC (da 20,4 a 28,8 V DC, ripple ≤ 5%) | 24 V DC (da 20,4 a 28,8 V DC, ripple ≤ 5%) |
| Punti Ingresso | 8 punti (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punti (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punti (sink/source, 24 V DC, 5 ms) | 8 punti (sink/source, 24 V DC, 5 ms) |
| Punti Uscita | 6 punti (transistor sink, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punti (transistor sink, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punti (uscita a treno di impulsi, 0,5 A, 24 V DC) | 6 punti (uscita a treno di impulsi, 0,5 A, 24 V DC) |
| Tipo di Uscita | Transistor (collettore aperto NPN) | Transistor (collettore aperto NPN) | Uscita a treno di impulsi per posizionamento | Uscita a treno di impulsi per posizionamento |
| Memoria Programma | 32k step (flash ROM, RAM con backup a batteria) | 32k step (flash ROM, RAM con backup a batteria) | 32k step (flash ROM, RAM con backup a batteria) | 32k step (flash ROM, RAM con backup a batteria) |
| Contatore ad Alta Velocità | 4 canali (monofase fino a 100 kHz, bifase fino a 50 kHz) | 4 canali (monofase fino a 100 kHz, bifase fino a 50 kHz) | 4 canali (monofase fino a 100 kHz, bifase fino a 50 kHz) | 4 canali (monofase fino a 100 kHz, bifase fino a 50 kHz) |
| Uscita Impulsi | 2 canali (fino a 100 kHz) | 2 canali (fino a 100 kHz) | 2 canali (fino a 100 kHz, trapezoidale/curva S) | 2 canali (fino a 100 kHz, trapezoidale/curva S) |
| Porte di Comunicazione | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) | 1 x RS-232C, 1 x RS-485 (Modbus RTU) |
| Orologio in Tempo Reale | Non incluso | Incluso (±1 min/mese a 25°C) | Non incluso | Incluso (±1 min/mese a 25°C) |
| Controllo Posizionamento | Non supportato | Non supportato | Tabelle di posizionamento integrate (fino a 100 step, interpolazione lineare/circolare) | Tabelle di posizionamento integrate (fino a 100 step, interpolazione lineare/circolare) |
| Capacità di Espansione | Fino a 8 unità (max 300 I/O) | Fino a 8 unità (max 300 I/O) | Fino a 8 unità (max 300 I/O) | Fino a 8 unità (max 300 I/O) |
| Temperatura Operativa | da -10°C a +55°C | da -10°C a +55°C | da -10°C a +55°C | da -10°C a +55°C |
| Temperatura di Stoccaggio | da -25°C a +70°C | da -25°C a +70°C | da -25°C a +70°C | da -25°C a +70°C |
| Grado di Protezione | IP20 (montaggio a pannello) | IP20 (montaggio a pannello) | IP20 (montaggio a pannello) | IP20 (montaggio a pannello) |
| Dimensioni (L x A x P) | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm | 90 mm x 90 mm x 70 mm |
| Peso | Circa 250 g | Circa 250 g | Circa 250 g | Circa 250 g |
| Backup a Batteria | Litio CR2032 (5 anni tipici) | Litio CR2032 (5 anni tipici) | Litio CR2032 (5 anni tipici) | Litio CR2032 (5 anni tipici) |
| Certificazioni | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS | CE, UL 508, cUL, RoHS |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22