

PANASONIC 可编程逻辑控制器 (PLC) FP-X0 扩展单元 AFPX0E24R、AFPX0E24T 和 AFPX0E24P 旨在扩展 FP-X0 系列可编程逻辑控制器的 I/O 容量,在严苛的工业环境中提供强劲性能。这些模块提供 24 个混合输入/输出点,针对制造、包装和物料搬运系统中的高速数据采集和精确控制进行了优化。每个单元具有 16 个数字输入(24 V DC,漏型/源型)和 8 个输出,提供三种不同的输出类型以满足多样化的驱动器和传感器要求:用于通用开关的继电器输出、用于高速直流负载的晶体管漏型输出以及用于 NPN 应用的晶体管源型输出。这些扩展单元能够承受工业冲击、振动和电气噪声,符合包括 CE、低电压指令、EMC 指令和 RoHS 在内的国际标准,确保在工厂车间和过程自动化生产线上的长期可靠性。可拆卸的螺钉接线端子简化了接线和维护,前面板上的 LED 指示灯为电源、输入和输出提供实时状态监控。这些模块通过内部总线连接器直接安装到 FP-X0 基本单元上,无需额外布线,非常适合可扩展的自动化解决方案。
| 参数 | AFPX0E24R (继电器输出) | AFPX0E24T (晶体管漏型输出) | AFPX0E24P (晶体管源型输出) |
|---|---|---|---|
| I/O 点数 | 共 24 点(16 个输入 / 8 个输出) | 共 24 点(16 个输入 / 8 个输出) | 共 24 点(16 个输入 / 8 个输出) |
| 输入类型 | 24 V DC,漏型/源型 | 24 V DC,漏型/源型 | 24 V DC,漏型/源型 |
| 输出类型 | 继电器(每点 2 A,阻性负载) | 晶体管(每点 0.5 A,直流负载) | 晶体管源型(每点 0.5 A) |
| 电源电压 | 24 V DC(外部,通过 FP-X0 基本单元) | 24 V DC(外部,通过 FP-X0 基本单元) | 24 V DC(外部,通过 FP-X0 基本单元) |
| CE 标志合规性 | 低电压指令、EMC 指令、RoHS 指令 | 低电压指令、EMC 指令、RoHS 指令 | 低电压指令、EMC 指令、RoHS 指令 |
| 工作温度 | 0 至 +55 °C | 0 至 +55 °C | 0 至 +55 °C |
| 存储温度 | −40 至 +70 °C | −40 至 +70 °C | −40 至 +70 °C |
| 工作湿度 | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) |
| 存储湿度 | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) | 10 至 95% RH(+25 °C 时,无结露) |
| 耐压 | 2,300 V AC 持续 1 分钟(输入至继电器输出);1,500 V AC 持续 1 分钟(电源至接地) | 500 V AC 持续 1 分钟(输入至晶体管输出);1,500 V AC 持续 1 分钟(电源至接地) | 500 V AC 持续 1 分钟(输入至晶体管输出);1,500 V AC 持续 1 分钟(电源至接地) |
| 绝缘电阻 | 最小 100 MΩ(500 V DC 时) | 最小 100 MΩ(500 V DC 时) | 最小 100 MΩ(500 V DC 时) |
| 抗振性 | 5 至 8.4 Hz:振幅 3.5 mm;8.4 至 150 Hz:9.8 m/s²;X、Y、Z 方向各扫描 1 次/分钟,持续 10 分钟 | 5 至 8.4 Hz:振幅 3.5 mm;8.4 至 150 Hz:9.8 m/s²;X、Y、Z 方向各扫描 1 次/分钟,持续 10 分钟 | 5 至 8.4 Hz:振幅 3.5 mm;8.4 至 150 Hz:9.8 m/s²;X、Y、Z 方向各扫描 1 次/分钟,持续 10 分钟 |
| 抗冲击性 | 147 m/s²,X、Y、Z 每个方向各 4 次 | 147 m/s²,X、Y、Z 每个方向各 4 次 | 147 m/s²,X、Y、Z 每个方向各 4 次 |
| 抗噪性 | 1,500 V [p-p] 脉冲宽度 50 ns,1 μs(AC 电源端子) | 1,500 V [p-p] 脉冲宽度 50 ns,1 μs(AC 电源端子) | 1,500 V [p-p] 脉冲宽度 50 ns,1 μs(AC 电源端子) |
| 工作环境 | 无腐蚀性气体或过多粉尘 | 无腐蚀性气体或过多粉尘 | 无腐蚀性气体或过多粉尘 |
| 过电压类别 | II(符合 IEC/EN 60664-1) | II(符合 IEC/EN 60664-1) | II(符合 IEC/EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2(符合 IEC/EN 60664-1) | 2(符合 IEC/EN 60664-1) | 2(符合 IEC/EN 60664-1) |
| 净重 | 约 280 g | 约 280 g | 约 280 g |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |

客户评价
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
产品非常棒!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
原装正品,发货快!
2020/02/22