Các Module Mở rộng PANASONIC Bộ điều khiển lập trình (PLC) FP-X0 AFPX0E24R, AFPX0E24T và AFPX0E24P được thiết kế để mở rộng dung lượng I/O của dòng bộ điều khiển lập trình FP-X0, mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Các module này cung cấp 24 điểm đầu vào/đầu ra hỗn hợp, được tối ưu hóa cho việc thu thập dữ liệu tốc độ cao và điều khiển chính xác trong các hệ thống sản xuất, đóng gói và xử lý vật liệu. Mỗi đơn vị có 16 đầu vào kỹ thuật số (24 V DC, sink/source) và 8 đầu ra, với ba loại đầu ra riêng biệt để phù hợp với các yêu cầu đa dạng của thiết bị chấp hành và cảm biến: đầu ra relay cho chuyển mạch đa năng, đầu ra transistor sink cho tải DC tốc độ cao và đầu ra transistor source cho các ứng dụng NPN. Được chế tạo để chịu được sốc công nghiệp, rung động và nhiễu điện, các module mở rộng này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm CE, Chỉ thị Điện áp Thấp, Chỉ thị EMC và RoHS, đảm bảo độ tin cậy lâu dài trên các dây chuyền nhà máy và dây chuyền tự động hóa quy trình. Các khối đầu cuối vít có thể tháo rời giúp đơn giản hóa việc đi dây và bảo trì, trong khi các đèn LED trên bảng mặt trước cung cấp giám sát trạng thái thời gian thực cho nguồn điện, đầu vào và đầu ra. Có thể gắn trực tiếp vào các đơn vị cơ sở FP-X0 thông qua một đầu nối bus nội bộ, các module này không yêu cầu thêm cáp, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các giải pháp tự động hóa có thể mở rộng.
| Tham số | AFPX0E24R (Đầu ra Relay) | AFPX0E24T (Đầu ra Transistor Sink) | AFPX0E24P (Đầu ra Transistor Source) |
|---|---|---|---|
| Số điểm I/O | 24 tổng (16 đầu vào / 8 đầu ra) | 24 tổng (16 đầu vào / 8 đầu ra) | 24 tổng (16 đầu vào / 8 đầu ra) |
| Loại đầu vào | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source |
| Loại đầu ra | Relay (2 A mỗi điểm, tải điện trở) | Transistor (0.5 A mỗi điểm, tải DC) | Transistor source (0.5 A mỗi điểm) |
| Điện áp nguồn cấp | 24 V DC (ngoài, qua đơn vị cơ sở FP-X0) | 24 V DC (ngoài, qua đơn vị cơ sở FP-X0) | 24 V DC (ngoài, qua đơn vị cơ sở FP-X0) |
| Tuân thủ Chứng nhận CE | Chỉ thị Điện áp Thấp, Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS | Chỉ thị Điện áp Thấp, Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS | Chỉ thị Điện áp Thấp, Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +55 °C (+32 đến +131 °F) | 0 đến +55 °C (+32 đến +131 °F) | 0 đến +55 °C (+32 đến +131 °F) |
| Nhiệt độ bảo quản | −40 đến +70 °C (−40 đến +158 °F) | −40 đến +70 °C (−40 đến +158 °F) | −40 đến +70 °C (−40 đến +158 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) |
| Độ ẩm bảo quản | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) | 10 đến 95% RH (ở +25 °C, không ngưng tụ) |
| Điện áp chịu đựng | 2.300 V AC trong 1 phút (đầu vào đến đầu ra relay); 1.500 V AC trong 1 phút (nguồn đến đất) | 500 V AC trong 1 phút (đầu vào đến đầu ra transistor); 1.500 V AC trong 1 phút (nguồn đến đất) | 500 V AC trong 1 phút (đầu vào đến đầu ra transistor); 1.500 V AC trong 1 phút (nguồn đến đất) |
| Điện trở cách điện | 100 MΩ tối thiểu (ở 500 V DC) | 100 MΩ tối thiểu (ở 500 V DC) | 100 MΩ tối thiểu (ở 500 V DC) |
| Khả năng chống rung | 5 đến 8.4 Hz: biên độ 3.5 mm; 8.4 đến 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 lần quét/phút theo X, Y, Z trong 10 phút mỗi hướng | 5 đến 8.4 Hz: biên độ 3.5 mm; 8.4 đến 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 lần quét/phút theo X, Y, Z trong 10 phút mỗi hướng | 5 đến 8.4 Hz: biên độ 3.5 mm; 8.4 đến 150 Hz: 9.8 m/s²; 1 lần quét/phút theo X, Y, Z trong 10 phút mỗi hướng |
| Khả năng chống sốc | 147 m/s², 4 lần theo mỗi hướng X, Y, Z | 147 m/s², 4 lần theo mỗi hướng X, Y, Z | 147 m/s², 4 lần theo mỗi hướng X, Y, Z |
| Miễn nhiễm nhiễu | 1.500 V [p-p] độ rộng xung 50 ns, 1 μs (các đầu nguồn AC) | 1.500 V [p-p] độ rộng xung 50 ns, 1 μs (các đầu nguồn AC) | 1.500 V [p-p] độ rộng xung 50 ns, 1 μs (các đầu nguồn AC) |
| Môi trường hoạt động | Không có khí ăn mòn hoặc bụi quá mức | Không có khí ăn mòn hoặc bụi quá mức | Không có khí ăn mòn hoặc bụi quá mức |
| Loại quá điện áp | II (theo IEC/EN 60664-1) | II (theo IEC/EN 60664-1) | II (theo IEC/EN 60664-1) |
| Cấp độ ô nhiễm | 2 (theo IEC/EN 60664-1) | 2 (theo IEC/EN 60664-1) | 2 (theo IEC/EN 60664-1) |
| Trọng lượng tịnh | Xấp xỉ 280 g | Xấp xỉ 280 g | Xấp xỉ 280 g |
| Kích thước (R x C x S) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22