As Unidades de Expansão PANASONIC PLC FP-X0 AFPX0E24R, AFPX0E24T e AFPX0E24P são projetadas para expandir a capacidade de E/S da série de controladores lógicos programáveis FP-X0, oferecendo desempenho robusto em ambientes industriais exigentes. Esses módulos fornecem 24 pontos de entrada/saída mistos, otimizados para aquisição de dados em alta velocidade e controle preciso em sistemas de manufatura, embalagem e movimentação de materiais. Cada unidade possui 16 entradas digitais (24 V DC, sink/source) e 8 saídas, com três tipos distintos de saída para atender a diversos requisitos de atuadores e sensores: saídas a relé para comutação de uso geral, saídas transistor sink para cargas DC de alta velocidade e saídas transistor source para aplicações NPN. Construídas para suportar choques industriais, vibração e ruído elétrico, estas unidades de expansão estão em conformidade com normas internacionais, incluindo CE, Diretiva de Baixa Tensão, Diretiva EMC e RoHS, garantindo confiabilidade de longo prazo em chão de fábrica e linhas de automação de processos. Os bornes de parafuso removíveis simplificam a fiação e a manutenção, enquanto os indicadores LED no painel frontal fornecem monitoramento de status em tempo real para alimentação, entradas e saídas. Montáveis diretamente nas unidades base FP-X0 através de um conector de barramento interno, estes módulos não requerem cabeamento adicional, tornando-os ideais para soluções de automação escaláveis.
| Parâmetro | AFPX0E24R (Saída a Relé) | AFPX0E24T (Saída Transistor Sink) | AFPX0E24P (Saída Transistor Source) |
|---|---|---|---|
| Número de Pontos de E/S | 24 total (16 entradas / 8 saídas) | 24 total (16 entradas / 8 saídas) | 24 total (16 entradas / 8 saídas) |
| Tipo de Entrada | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source | 24 V DC, sink/source |
| Tipo de Saída | Relé (2 A por ponto, carga resistiva) | Transistor (0,5 A por ponto, carga DC) | Transistor source (0,5 A por ponto) |
| Tensão de Alimentação | 24 V DC (externa, via unidade base FP-X0) | 24 V DC (externa, via unidade base FP-X0) | 24 V DC (externa, via unidade base FP-X0) |
| Conformidade com Marcação CE | Diretiva de Baixa Tensão, Diretiva EMC, Diretiva RoHS | Diretiva de Baixa Tensão, Diretiva EMC, Diretiva RoHS | Diretiva de Baixa Tensão, Diretiva EMC, Diretiva RoHS |
| Temperatura de Operação | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F) | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F) | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | −40 a +70 °C (−40 a +158 °F) | −40 a +70 °C (−40 a +158 °F) | −40 a +70 °C (−40 a +158 °F) |
| Umidade de Operação | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) |
| Umidade de Armazenamento | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) | 10 a 95% UR (a +25 °C, sem condensação) |
| Tensão Suportável | 2.300 V AC por 1 min (entrada para saída a relé); 1.500 V AC por 1 min (alimentação para terra) | 500 V AC por 1 min (entrada para saída transistor); 1.500 V AC por 1 min (alimentação para terra) | 500 V AC por 1 min (entrada para saída transistor); 1.500 V AC por 1 min (alimentação para terra) |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. (a 500 V DC) | 100 MΩ mín. (a 500 V DC) | 100 MΩ mín. (a 500 V DC) |
| Resistência à Vibração | 5 a 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitude; 8,4 a 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 varredura/min em X, Y, Z por 10 min cada | 5 a 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitude; 8,4 a 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 varredura/min em X, Y, Z por 10 min cada | 5 a 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitude; 8,4 a 150 Hz: 9,8 m/s²; 1 varredura/min em X, Y, Z por 10 min cada |
| Resistência a Choques | 147 m/s², 4 vezes em cada direção X, Y, Z | 147 m/s², 4 vezes em cada direção X, Y, Z | 147 m/s², 4 vezes em cada direção X, Y, Z |
| Imunidade a Ruído | 1.500 V [p-p] largura de pulso 50 ns, 1 μs (terminais de alimentação AC) | 1.500 V [p-p] largura de pulso 50 ns, 1 μs (terminais de alimentação AC) | 1.500 V [p-p] largura de pulso 50 ns, 1 μs (terminais de alimentação AC) |
| Ambiente de Operação | Sem gases corrosivos ou poeira excessiva | Sem gases corrosivos ou poeira excessiva | Sem gases corrosivos ou poeira excessiva |
| Categoria de Sobretensão | II (conforme IEC/EN 60664-1) | II (conforme IEC/EN 60664-1) | II (conforme IEC/EN 60664-1) |
| Grau de Poluição | 2 (conforme IEC/EN 60664-1) | 2 (conforme IEC/EN 60664-1) | 2 (conforme IEC/EN 60664-1) |
| Peso Líquido | Aprox. 280 g | Aprox. 280 g | Aprox. 280 g |
| Dimensões (L x A x P) | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm | 90 mm x 90 mm x 60 mm |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22