

DELTA PLC コントローラー AHシリーズ モーションCPUは、精密なマルチ軸協調制御を必要とする複雑な自動化環境向けに設計された、最先端のモーションコントローラーです。AHシリーズプラットフォームの中央処理ユニットとして、高速処理と専用モーション制御ハードウェアを統合し、高度なカムプロファイルや電子ギアリングのシームレスな実行を可能にします。モジュラーバックプレーンアーキテクチャにより拡張性が確保され、包装、印刷、ロボット用途に最適です。IEC 61131-3プログラミング言語へのネイティブサポートと包括的な通信インターフェースを備え、産業環境において比類のない柔軟性とリアルタイム性能を発揮します。本デバイスは、0.3 ms/Kステップの強力な命令実行速度と256Kステップのプログラム容量を備え、高速かつ信頼性の高い制御を実現します。8192点の入力リレーと出力リレーを含む堅牢なI/O処理能力により、複雑なシステムへの広範な接続性を提供します。また、ネットワークおよびモーション制御用のデュアル10/100M Ethernetポートに加え、レガシーデバイス統合用のRS-232およびRS-485シリアルポートも搭載しています。DINレールまたはネジ取り付けに対応し、柔軟な設置オプションを提供します。内蔵の24V低電圧検出、ウォッチドッグタイマー、リアルタイムタスク監視により、システムの信頼性と診断機能が強化されています。
| パラメータ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 実行方式 | サイクリックプログラム実行 | 標準スキャンサイクル |
| I/O制御方式 | サイクリックリフレッシュ + ダイレクトI/O (DX/DY) | DX/DYデバイスによる直接制御 |
| プログラミング言語 | IEC 61131-3 (LD, CFC, ST, SFC) | 完全準拠 |
| 命令実行速度 | 0.3 ms/K steps | 標準性能 |
| コンスタントスキャンサイクル | 1-32000 ms (1 ms単位で調整可能) | パラメータ設定可能 |
| プログラム容量 | 256K steps | 不揮発性メモリ |
| 設置方法 | DINレールまたはネジ取り付け | 標準的な産業用取り付け |
| モジュール設置 | モーションバックプレーンに直接 | AHBP05M2-5Aバックプレーンが必要 |
| CPUあたりの最大I/Oモジュール数 | 5 モジュール | モーションバックプレーン上 |
| タスク数 | 合計283タスク (サイクリック32、I/O割り込み32、外部割り込み212、24V低電圧1、タイマー4、通信割り込み2) | 高度に設定可能 |
| I/Oデバイス (X/Y ビット) | 各8192点 (X0.0~X511.15 / Y0.0~Y511.15) | ビットアドレッシング |
| I/Oデバイス (X/Y ワード) | 各512点 (X0~X511 / Y0~Y511) | ワードアドレッシング |
| 物理I/Oポイント (最大) | 入力338点 / 出力324点 (AHBP05M2-5A使用時) | CPUあたりアクセス可能 |
| 入力リレー [X] | 8192点 (X0.0~X511.15) | ビットデバイス |
| 出力リレー [Y] | 8192点 (Y0.0~Y511.15) | ビットデバイス |
| 補助リレー [M] | 8192点 (M0~M8191) | ビットデバイス |
| タイマ [T] | 2048点 (T0~T2047) | ビット/ワードデバイス |
| カウンタ [C] | 2048点 (C0~C2047) | 16ビットカウンタ |
| 32ビットカウンタ [HC/AC] | HC: 64点 (HC0~HC63) / AC: 56点 (AC0~AC55) | 高速/加算 |
| データレジスタ [D] | ビット: 1,048,576点 (D0.0~D65535.15) / ワード: 65,536点 (D0~D65535) | 大容量データストレージ |
| ステッピングリレー [S] | 2048点 (S0~S2047) | ビットデバイス |
| インデックスレジスタ [E] | 32点 (E0~E31) | ワードデバイス |
| 特殊補助リレー [SM] | 2048点 (SM0~SM2047) | ビットデバイス |
| 特殊データレジスタ [SR] | 2048点 (SR0~SR2047) | ワードデバイス |
| シリアル通信 | 1x RS-232 (USB), 1x RS-485 | 内蔵ポート |
| Ethernetポート | 10/100 M (デュアルポート) | ネットワークおよびモーション制御用 |

お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22