







DELTA DVP-Slim 系列 CPU 控制器專為需要高速邏輯、精確運動控制及靈活 I/O 擴充的嚴苛工業自動化任務而設計。其核心採用強大的 32 位元 ARM 處理器,提供每條基本指令僅 0.24 µs 的閃電般執行速度,確保快速機器週期的確定性效能。此 CPU 模組整合了全面的內建功能,包括最多 4 通道 200 kHz 高速計數器、2 通道 10 kHz 脈衝輸出(用於步進/伺服控制),以及用於閉迴路程序調節的自動調諧 PID 迴路。其纖薄的 60 mm 寬度外形可最大限度地減少控制箱空間,同時支援模組化擴充架構,允許最多連接 8 個額外的 DVP-Slim 擴充模組,涵蓋數位 I/O、類比 I/O、溫度感測及定位控制。通訊功能原生且強大,配備一個用於程式設計的 RS-232 埠和一個支援 Modbus RTU/ASCII 主/從協議的 RS-485 埠,可直接連接人機介面 (HMI)、變頻器 (VFD / Inverter) 及 SCADA 系統。該裝置專為惡劣的工業環境設計,具有寬範圍的 20.4–26.4 VDC 輸入容差、突波保護及完整的 EMC 合規性。每個控制器均經過嚴格測試,並通過 CE、UL 及 RoHS 標準認證,確保在 0°C 至 +55°C 的溫度範圍內可靠運行。DVP-Slim 系列提供多種型號變體(SV2、SS2、SA2、SE、SX2),以滿足特定的 I/O 點數與輸出類型需求,所有型號均共享相同的緊湊尺寸與擴充相容性。
| 參數 | DVP-SV2 | DVP-SS2 | DVP-SA2 | DVP-SE | DVP-SX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號系列 | DVP-Slim SV2 | DVP-Slim SS2 | DVP-Slim SA2 | DVP-Slim SE | DVP-Slim SX2 |
| 電源供應 | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA |
| 數位輸入 | 16 點 (汲極/源極可選) | 8 點 (汲極/源極可選) | 12 點 (汲極/源極可選) | 8 點 (汲極/源極可選) | 8 點 (汲極/源極可選) |
| 數位輸出 | 12 點 (繼電器: 2A/250VAC 或 電晶體: 0.5A/24VDC) | 4 點 (繼電器: 2A/250VAC 或 電晶體: 0.5A/24VDC) | 8 點 (繼電器: 2A/250VAC 或 電晶體: 0.5A/24VDC) | 4 點 (繼電器: 2A/250VAC 或 電晶體: 0.5A/24VDC) | 4 點 (繼電器: 2A/250VAC 或 電晶體: 0.5A/24VDC) |
| 類比輸入 (選配) | 2–4 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2–4 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2–4 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2–4 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2–4 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) |
| 類比輸出 (選配) | 2 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) | 2 通道 (0–10V, 4–20mA, 12 位元) |
| 程式記憶體 | 16K 步 (EEPROM) | 16K 步 (EEPROM) | 16K 步 (EEPROM) | 16K 步 (EEPROM) | 16K 步 (EEPROM) |
| 高速計數器 | 最多 4 通道, 200 kHz (單相) | 最多 4 通道, 200 kHz (單相) | 最多 4 通道, 200 kHz (單相) | 最多 4 通道, 200 kHz (單相) | 最多 4 通道, 200 kHz (單相) |
| 脈衝輸出 | 2 通道, 10 kHz (電晶體機型) | 2 通道, 10 kHz (電晶體機型) | 2 通道, 10 kHz (電晶體機型) | 2 通道, 10 kHz (電晶體機型) | 2 通道, 10 kHz (電晶體機型) |
| 通訊埠 | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) |
| 擴充能力 | 最多 8 個模組 | 最多 8 個模組 | 最多 8 個模組 | 最多 8 個模組 | 最多 8 個模組 |
| 尺寸 (寬x高x深) | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| 工作溫度 | 0°C 至 +55°C | 0°C 至 +55°C | 0°C 至 +55°C | 0°C 至 +55°C | 0°C 至 +55°C |
| 防護等級 | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) |
| 認證 | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

客戶評價
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
產品非常棒!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
原裝正品,發貨快!
2020/02/22