Bộ điều khiển lập trình (PLC) dòng DELTA DVP-Slim được thiết kế cho các tác vụ tự động hóa công nghiệp đòi hỏi khắt khe, yêu cầu logic tốc độ cao, điều khiển chuyển động chính xác và khả năng mở rộng I/O linh hoạt. Cốt lõi của nó là bộ vi xử lý ARM 32-bit mạnh mẽ, cung cấp tốc độ thực thi cực nhanh 0,24 µs cho mỗi lệnh cơ bản, đảm bảo hiệu suất xác định cho các chu kỳ máy nhanh. Mô-đun CPU này tích hợp một bộ chức năng tích hợp toàn diện, bao gồm tối đa 4 kênh bộ đếm tốc độ cao 200 kHz, 2 kênh đầu ra xung 10 kHz cho điều khiển động cơ bước/servo và các vòng lặp PID tự chỉnh để điều chỉnh quy trình vòng kín. Cấu hình mỏng 60 mm giúp tiết kiệm không gian tủ điện trong khi hỗ trợ kiến trúc mở rộng mô-đun cho phép thêm tối đa 8 mô-đun mở rộng DVP-Slim—bao gồm I/O số, I/O tương tự, cảm biến nhiệt độ và điều khiển định vị. Giao tiếp là gốc và mạnh mẽ, với một cổng RS-232 để lập trình và một cổng RS-485 hỗ trợ các giao thức Modbus RTU/ASCII master/slave, cho phép kết nối trực tiếp với HMI, biến tần và hệ thống SCADA. Thiết bị được thiết kế cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt, với dung sai điện áp đầu vào 20,4–26,4 VDC rộng, bảo vệ chống sét và tuân thủ đầy đủ EMC. Mỗi bộ điều khiển được kiểm tra và chứng nhận nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn CE, UL và RoHS, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong nhiệt độ từ 0°C đến +55°C. Dòng DVP-Slim cung cấp nhiều biến thể mô hình (SV2, SS2, SA2, SE, SX2) để phù hợp với các yêu cầu cụ thể về số lượng I/O và loại đầu ra, tất cả đều có cùng kích thước nhỏ gọn và khả năng tương thích mở rộng.
| Thông số | DVP-SV2 | DVP-SS2 | DVP-SA2 | DVP-SE | DVP-SX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | DVP-Slim SV2 | DVP-Slim SS2 | DVP-Slim SA2 | DVP-Slim SE | DVP-Slim SX2 |
| Nguồn cấp | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA |
| Đầu vào số | 16 (có thể chọn sink/source) | 8 (có thể chọn sink/source) | 12 (có thể chọn sink/source) | 8 (có thể chọn sink/source) | 8 (có thể chọn sink/source) |
| Đầu ra số | 12 (Relay: 2A/250VAC hoặc Transistor: 0.5A/24VDC) | 4 (Relay: 2A/250VAC hoặc Transistor: 0.5A/24VDC) | 8 (Relay: 2A/250VAC hoặc Transistor: 0.5A/24VDC) | 4 (Relay: 2A/250VAC hoặc Transistor: 0.5A/24VDC) | 4 (Relay: 2A/250VAC hoặc Transistor: 0.5A/24VDC) |
| Đầu vào tương tự (tùy chọn) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) |
| Đầu ra tương tự (tùy chọn) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) |
| Bộ nhớ chương trình | 16K bước (EEPROM) | 16K bước (EEPROM) | 16K bước (EEPROM) | 16K bước (EEPROM) | 16K bước (EEPROM) |
| Bộ đếm tốc độ cao | Lên đến 4 kênh, 200 kHz (một pha) | Lên đến 4 kênh, 200 kHz (một pha) | Lên đến 4 kênh, 200 kHz (một pha) | Lên đến 4 kênh, 200 kHz (một pha) | Lên đến 4 kênh, 200 kHz (một pha) |
| Đầu ra xung | 2 kênh, 10 kHz (mô hình transistor) | 2 kênh, 10 kHz (mô hình transistor) | 2 kênh, 10 kHz (mô hình transistor) | 2 kênh, 10 kHz (mô hình transistor) | 2 kênh, 10 kHz (mô hình transistor) |
| Cổng truyền thông | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 8 mô-đun | Tối đa 8 mô-đun | Tối đa 8 mô-đun | Tối đa 8 mô-đun | Tối đa 8 mô-đun |
| Kích thước (R x C x S) | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +55°C | 0°C đến +55°C | 0°C đến +55°C | 0°C đến +55°C | 0°C đến +55°C |
| Cấp bảo vệ | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) |
| Chứng nhận | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22