Il controller CPU della serie DELTA DVP-Slim è progettato per applicazioni di automazione industriale impegnative che richiedono logica ad alta velocità, controllo di movimento preciso ed espansione flessibile degli I/O. Al suo interno, un potente processore ARM a 32 bit offre una velocità di esecuzione fulminea di 0,24 µs per istruzione di base, garantendo prestazioni deterministiche per cicli macchina rapidi. Questo modulo CPU integra un set completo di funzioni integrate, tra cui fino a 4 canali di contatori ad alta velocità a 200 kHz, 2 canali di uscita a impulsi a 10 kHz per il controllo di stepper/servo e loop PID con autotaratura per la regolazione di processo a ciclo chiuso. Il profilo sottile di 60 mm riduce al minimo lo spazio nell'armadio, supportando al contempo un'architettura di espansione modulare che consente fino a 8 moduli di espansione DVP-Slim aggiuntivi, che coprono I/O digitali, I/O analogici, rilevamento della temperatura e controllo del posizionamento. La comunicazione è nativa e robusta, con una porta RS-232 per la programmazione e una porta RS-485 che supporta i protocolli Modbus RTU/ASCII master/slave, consentendo la connettività diretta a HMI, azionamenti a frequenza variabile e sistemi SCADA. L'unità è progettata per ambienti industriali ostili, con un'ampia tolleranza di ingresso 20,4–26,4 VDC, protezione contro le sovratensioni e piena conformità EMC. Ogni controller è rigorosamente testato e certificato secondo gli standard CE, UL e RoHS, garantendo un funzionamento affidabile a temperature da 0°C a +55°C. La serie DVP-Slim offre varianti di modello multiple (SV2, SS2, SA2, SE, SX2) per soddisfare requisiti specifici di conteggio I/O e tipo di uscita, condividendo tutte lo stesso ingombro compatto e la compatibilità di espansione.
| Parametro | DVP-SV2 | DVP-SS2 | DVP-SA2 | DVP-SE | DVP-SX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie Modello | DVP-Slim SV2 | DVP-Slim SS2 | DVP-Slim SA2 | DVP-Slim SE | DVP-Slim SX2 |
| Alimentazione | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA |
| Ingressi Digitali | 16 (sink/source selezionabile) | 8 (sink/source selezionabile) | 12 (sink/source selezionabile) | 8 (sink/source selezionabile) | 8 (sink/source selezionabile) |
| Uscite Digitali | 12 (Relè: 2A/250VAC o Transistor: 0,5A/24VDC) | 4 (Relè: 2A/250VAC o Transistor: 0,5A/24VDC) | 8 (Relè: 2A/250VAC o Transistor: 0,5A/24VDC) | 4 (Relè: 2A/250VAC o Transistor: 0,5A/24VDC) | 4 (Relè: 2A/250VAC o Transistor: 0,5A/24VDC) |
| Ingressi Analogici (opzionali) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) |
| Uscite Analogiche (opzionali) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12-bit) |
| Memoria di Programma | 16K passi (EEPROM) | 16K passi (EEPROM) | 16K passi (EEPROM) | 16K passi (EEPROM) | 16K passi (EEPROM) |
| Contatore ad Alta Velocità | Fino a 4 canali, 200 kHz (monofase) | Fino a 4 canali, 200 kHz (monofase) | Fino a 4 canali, 200 kHz (monofase) | Fino a 4 canali, 200 kHz (monofase) | Fino a 4 canali, 200 kHz (monofase) |
| Uscita a Impulsi | 2 canali, 10 kHz (modelli a transistor) | 2 canali, 10 kHz (modelli a transistor) | 2 canali, 10 kHz (modelli a transistor) | 2 canali, 10 kHz (modelli a transistor) | 2 canali, 10 kHz (modelli a transistor) |
| Porte di Comunicazione | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) |
| Capacità di Espansione | Fino a 8 moduli | Fino a 8 moduli | Fino a 8 moduli | Fino a 8 moduli | Fino a 8 moduli |
| Dimensioni (LxAxP) | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Temperatura Operativa | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C | 0°C a +55°C |
| Grado di Protezione | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) |
| Certificazioni | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22