Le contrôleur CPU de la série DELTA DVP-Slim est conçu pour les tâches exigeantes d'automatisation industrielle nécessitant une logique haute vitesse, un contrôle de mouvement précis et une extension d'E/S flexible. Au cœur de ce module, un puissant processeur ARM 32 bits offre une vitesse d'exécution fulgurante de 0,24 µs par instruction de base, garantissant des performances déterministes pour les cycles machine rapides. Ce module CPU intègre un ensemble complet de fonctions intégrées, notamment jusqu'à 4 canaux de compteurs haute vitesse à 200 kHz, 2 canaux de sortie d'impulsions à 10 kHz pour le contrôle de moteurs pas à pas/servo, et des boucles PID auto-réglables pour la régulation de processus en boucle fermée. Le profil mince de 60 mm de largeur minimise l'espace dans l'armoire tout en supportant une architecture d'extension modulaire permettant jusqu'à 8 modules d'extension DVP-Slim supplémentaires, couvrant les E/S numériques, les E/S analogiques, la détection de température et le contrôle de positionnement. La communication est native et robuste, avec un port RS-232 pour la programmation et un port RS-485 supportant les protocoles Modbus RTU/ASCII maître/esclave, permettant une connectivité directe aux IHM, variateurs de fréquence et systèmes SCADA. L'unité est conçue pour les environnements industriels difficiles, avec une large tolérance d'entrée 20,4–26,4 VDC, une protection contre les surtensions et une conformité CEM complète. Chaque contrôleur est rigoureusement testé et certifié selon les normes CE, UL et RoHS, garantissant un fonctionnement fiable à des températures de 0°C à +55°C. La série DVP-Slim propose plusieurs variantes de modèles (SV2, SS2, SA2, SE, SX2) pour répondre aux besoins spécifiques en nombre d'E/S et type de sortie, partageant toutes le même encombrement compact et la même compatibilité d'extension.
| Paramètre | DVP-SV2 | DVP-SS2 | DVP-SA2 | DVP-SE | DVP-SX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Série de modèles | DVP-Slim SV2 | DVP-Slim SS2 | DVP-Slim SA2 | DVP-Slim SE | DVP-Slim SX2 |
| Alimentation | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA | 24 VDC (±10%), 300 mA |
| Entrées numériques | 16 (sink/source sélectionnable) | 8 (sink/source sélectionnable) | 12 (sink/source sélectionnable) | 8 (sink/source sélectionnable) | 8 (sink/source sélectionnable) |
| Sorties numériques | 12 (Relais : 2A/250VAC ou Transistor : 0.5A/24VDC) | 4 (Relais : 2A/250VAC ou Transistor : 0.5A/24VDC) | 8 (Relais : 2A/250VAC ou Transistor : 0.5A/24VDC) | 4 (Relais : 2A/250VAC ou Transistor : 0.5A/24VDC) | 4 (Relais : 2A/250VAC ou Transistor : 0.5A/24VDC) |
| Entrées analogiques (optionnelles) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2–4 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) |
| Sorties analogiques (optionnelles) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) | 2 (0–10V, 4–20mA, 12 bits) |
| Mémoire programme | 16K pas (EEPROM) | 16K pas (EEPROM) | 16K pas (EEPROM) | 16K pas (EEPROM) | 16K pas (EEPROM) |
| Compteur haute vitesse | Jusqu'à 4 canaux, 200 kHz (monophasé) | Jusqu'à 4 canaux, 200 kHz (monophasé) | Jusqu'à 4 canaux, 200 kHz (monophasé) | Jusqu'à 4 canaux, 200 kHz (monophasé) | Jusqu'à 4 canaux, 200 kHz (monophasé) |
| Sortie d'impulsions | 2 canaux, 10 kHz (modèles transistor) | 2 canaux, 10 kHz (modèles transistor) | 2 canaux, 10 kHz (modèles transistor) | 2 canaux, 10 kHz (modèles transistor) | 2 canaux, 10 kHz (modèles transistor) |
| Ports de communication | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) | 1x RS-232, 1x RS-485 (Modbus RTU/ASCII) |
| Capacité d'extension | Jusqu'à 8 modules | Jusqu'à 8 modules | Jusqu'à 8 modules | Jusqu'à 8 modules | Jusqu'à 8 modules |
| Dimensions (LxHxP) | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm | 60 x 90 x 60 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C à +55°C | 0°C à +55°C | 0°C à +55°C | 0°C à +55°C | 0°C à +55°C |
| Indice de protection | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) | IP20 (NEMA 1) |
| Certifications | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22