



OMRON CJ2H-CPU64、CJ2H-CPU65、CJ2H-CPU66 CPUユニットは、CJシリーズプログラマブルロジックコントローラ (PLC)ファミリーの頂点に位置し、高速処理と大容量メモリを必要とする要求の厳しい制御アプリケーション向けに設計されています。これらのユニットは、基本命令の最小実行時間0.016 µs、特殊命令の最小実行時間0.048 µsという卓越したパフォーマンスを提供し、複雑な自動化タスクにおける迅速な応答を実現します。CJ2H-CPU65は100Kステップのユーザーメモリ、CJ2H-CPU66は150Kステップ、CJ2H-CPU64は50Kステップを備え、すべて最大2,560 I/Oビット、1台のプログラマブルロジックコントローラ (PLC)あたり最大40ユニット接続をサポートします。内蔵EtherNet/IP接続により、これらのCPUは堅牢なタグデータリンクと高速割り込み機能を実現し、同期生産ライン、高度なモーションコントロール、データ集約型プロセスに最適です。各ユニットは100%オリジナル新品で、完全保証付きで世界中に出荷されます。
| 仕様 | CJ2H-CPU64 | CJ2H-CPU65 | CJ2H-CPU66 |
|---|---|---|---|
| ユーザーメモリ(プログラム容量) | 50Kステップ | 100Kステップ | 150Kステップ |
| I/Oビット(最大) | 2,560ビット | 2,560ビット | 2,560ビット |
| 基本命令実行時間 | 0.016 µs 最小 | 0.016 µs 最小 | 0.016 µs 最小 |
| 特殊命令実行時間 | 0.048 µs 最小 | 0.048 µs 最小 | 0.048 µs 最小 |
| オーバーヘッド処理時間(ノーマルモード) | 200 ms(タグリンクの場合、100 ms + 転送ワード数 × 0.33/0.87 msを加算) | 200 ms(タグリンクの場合、100 ms + 転送ワード数 × 0.33/0.87 msを加算) | 200 ms(タグリンクの場合、100 ms + 転送ワード数 × 0.33/0.87 msを加算) |
| 割り込みタスク起動時間(I/O/外部) | 26 ms または 17 ms(高速) | 26 ms または 17 ms(高速) | 26 ms または 17 ms(高速) |
| 割り込みタスク起動時間(スケジュール) | 22 ms または 13 ms(高速) | 22 ms または 13 ms(高速) | 22 ms または 13 ms(高速) |
| CPUラックあたりの最大接続ユニット数 | 10ユニット | 10ユニット | 10ユニット |
| 1台のプログラマブルロジックコントローラ (PLC)あたりの最大接続ユニット数 | 40ユニット | 40ユニット | 40ユニット |
| 最大拡張ラック数 | 3 | 3 | 3 |
| I/Oエリア(CIO) | 2,560ビット(CIO 0000-0159) | 2,560ビット(CIO 0000-0159) | 2,560ビット(CIO 0000-0159) |
| リンクエリア(CIO) | 3,200ビット(CIO 1000-1199) | 3,200ビット(CIO 1000-1199) | 3,200ビット(CIO 1000-1199) |
| CPUバスユニットエリア | 6,400ビット(CIO 1500-1899) | 6,400ビット(CIO 1500-1899) | 6,400ビット(CIO 1500-1899) |
| 特殊I/Oユニットエリア | 15,360ビット(CIO 2000-2959) | 15,360ビット(CIO 2000-2959) | 15,360ビット(CIO 2000-2959) |
| DMエリア(D) | 32Kワード(D00000-32767) | 32Kワード(D00000-32767) | 32Kワード(D00000-32767) |
| EMエリア(E) | 32Kワード/バンク × 最大25バンク(E00_00000-E18_32767) | 32Kワード/バンク × 最大25バンク(E00_00000-E18_32767) | 32Kワード/バンク × 最大25バンク(E00_00000-E18_32767) |
| タイマ/カウンタ番号 | 各4,096(T0000-T4095、C0000-C4095) | 各4,096(T0000-T4095、C0000-C4095) | 各4,096(T0000-T4095、C0000-C4095) |
| メモリーカード (Memory Card / SD Card)サポート | 128 MB、256 MB、または512 MB | 128 MB、256 MB、または512 MB | 128 MB、256 MB、または512 MB |
| 動作モード | PROGRAM、MONITOR、RUN | PROGRAM、MONITOR、RUN | PROGRAM、MONITOR、RUN |

お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22