









Hassasiyet ve dayanıklılık için mühendislik ürünü olan Omron CPM2C serisi kompakt PLC CPU üniteleri—modeller CPM2C-32CDTC-D, CPM2C-32CDT1C-D ve CPM2C-32CDTM-D—zorlu endüstriyel otomasyon ortamlarında sağlam 32 noktalı transistör çıkış kontrolü sağlar. Bu üniteler, geniş voltaj toleransına sahip 24 V DC güç kaynağı ile çalışarak dalgalı güç koşullarında bile kararlı performans sağlar. Hızlı kablolama için konnektör tabanlı bir G/Ç arayüzü ve sadece 200 g ağırlığındaki hafif tasarımı sayesinde, alan kısıtlaması olan dolaplar için idealdir. Olağanüstü elektriksel izolasyon, yüksek gürültü bağışıklığı ve titreşim ile şok için uluslararası standartlara uygunluk ile bu kontrolörler, eski veya yeni sistemlere uzun vadeli güvenilirlik ve sorunsuz entegrasyon sağlar. Her ünite fabrikada test edilmiştir ve Omron'un kalite konusundaki itibarıyla desteklenerek anında kullanıma hazırdır.
| Parametre | CPM2C-32CDTC-D | CPM2C-32CDT1C-D | CPM2C-32CDTM-D |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 20,4 ila 26,4 V DC | 20,4 ila 26,4 V DC | 20,4 ila 26,4 V DC |
| Güç tüketimi (yalnızca CPU Ünitesi) | 3 W | 3 W | 3 W |
| Ani akım | 25 A maks. | 25 A maks. | 25 A maks. |
| Yalıtım direnci | 20 MΩ min. (500 V DC'de izole devreler arasında) | 20 MΩ min. (500 V DC'de izole devreler arasında) | 20 MΩ min. (500 V DC'de izole devreler arasında) |
| Dielektrik dayanımı | 2.300 V AC, 1 dakika (izole devreler arasında) | 2.300 V AC, 1 dakika (izole devreler arasında) | 2.300 V AC, 1 dakika (izole devreler arasında) |
| Gürültü bağışıklığı | IEC61000-4-4'e uygundur, 2 kV (güç hatları) | IEC61000-4-4'e uygundur, 2 kV (güç hatları) | IEC61000-4-4'e uygundur, 2 kV (güç hatları) |
| Titreşim dayanımı | IEC 60068-2-6: 10 ila 57 Hz, 0,075 mm genlik; 57 ila 150 Hz, X, Y, Z'de 80'er dakika boyunca 9,8 m/s² | IEC 60068-2-6: 10 ila 57 Hz, 0,075 mm genlik; 57 ila 150 Hz, X, Y, Z'de 80'er dakika boyunca 9,8 m/s² | IEC 60068-2-6: 10 ila 57 Hz, 0,075 mm genlik; 57 ila 150 Hz, X, Y, Z'de 80'er dakika boyunca 9,8 m/s² |
| Şok dayanımı | IEC 60068-2-27: 147 m/s², X, Y, Z yönlerinde 3'er kez | IEC 60068-2-27: 147 m/s², X, Y, Z yönlerinde 3'er kez | IEC 60068-2-27: 147 m/s², X, Y, Z yönlerinde 3'er kez |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0°C ila 55°C | 0°C ila 55°C | 0°C ila 55°C |
| Ortam sıcaklığı (depolama) | –20°C ila 75°C (pil hariç) | –20°C ila 75°C (pil hariç) | –20°C ila 75°C (pil hariç) |
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Atmosfer | Aşındırıcı gaz içermemelidir | Aşındırıcı gaz içermemelidir | Aşındırıcı gaz içermemelidir |
| G/Ç arayüzü | Konnektör | Konnektör | Konnektör |
| Güç kesinti süresi | 2 ms min. | 2 ms min. | 2 ms min. |
| Ağırlık | 200 g maks. | 200 g maks. | 200 g maks. |

Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22