









Entwickelt für Präzision und Langlebigkeit, liefern die kompakten SPS CPU-Einheiten der Omron CPM2C Serie – Modelle CPM2C-32CDTC-D, CPM2C-32CDT1C-D und CPM2C-32CDTM-D – eine robuste 32-Punkt-Transistorausgangssteuerung in anspruchsvollen industriellen Automatisierungsumgebungen. Diese Einheiten arbeiten mit einer 24 V DC-Versorgung mit einer breiten Spannungstoleranz und gewährleisten eine stabile Leistung selbst bei schwankenden Stromversorgungsbedingungen. Mit einer steckverbinderbasierten I/O-Schnittstelle für schnelle Verdrahtung und einem leichten Design von nur 200 g sind sie ideal für platzbeschränkte Schaltschränke. Mit außergewöhnlicher elektrischer Isolierung, hoher Störfestigkeit und Einhaltung internationaler Normen für Vibration und Schock bieten diese Steuerungen langfristige Zuverlässigkeit und nahtlose Integration in bestehende oder neue Systeme. Jede Einheit ist werkseitig getestet und sofort einsatzbereit, gestützt auf Omrons Ruf für Qualität.
| Parameter | CPM2C-32CDTC-D | CPM2C-32CDT1C-D | CPM2C-32CDTM-D |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | 20,4 bis 26,4 V DC | 20,4 bis 26,4 V DC | 20,4 bis 26,4 V DC |
| Leistungsaufnahme (nur CPU-Einheit) | 3 W | 3 W | 3 W |
| Einschaltstrom | 25 A max. | 25 A max. | 25 A max. |
| Isolationswiderstand | 20 MΩ min. (bei 500 V DC zwischen isolierten Stromkreisen) | 20 MΩ min. (bei 500 V DC zwischen isolierten Stromkreisen) | 20 MΩ min. (bei 500 V DC zwischen isolierten Stromkreisen) |
| Dielektrische Festigkeit | 2.300 V AC für 1 Min. (zwischen isolierten Stromkreisen) | 2.300 V AC für 1 Min. (zwischen isolierten Stromkreisen) | 2.300 V AC für 1 Min. (zwischen isolierten Stromkreisen) |
| Störfestigkeit | Entspricht IEC61000-4-4, 2 kV (Stromleitungen) | Entspricht IEC61000-4-4, 2 kV (Stromleitungen) | Entspricht IEC61000-4-4, 2 kV (Stromleitungen) |
| Vibrationsfestigkeit | IEC 60068-2-6: 10 bis 57 Hz, 0,075 mm Amplitude; 57 bis 150 Hz, 9,8 m/s² in X, Y, Z für je 80 Min. | IEC 60068-2-6: 10 bis 57 Hz, 0,075 mm Amplitude; 57 bis 150 Hz, 9,8 m/s² in X, Y, Z für je 80 Min. | IEC 60068-2-6: 10 bis 57 Hz, 0,075 mm Amplitude; 57 bis 150 Hz, 9,8 m/s² in X, Y, Z für je 80 Min. |
| Schockfestigkeit | IEC 60068-2-27: 147 m/s², 3 Mal in jeder der X-, Y-, Z-Richtungen | IEC 60068-2-27: 147 m/s², 3 Mal in jeder der X-, Y-, Z-Richtungen | IEC 60068-2-27: 147 m/s², 3 Mal in jeder der X-, Y-, Z-Richtungen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | –20°C bis 75°C (außer Batterie) | –20°C bis 75°C (außer Batterie) | –20°C bis 75°C (außer Batterie) |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % (keine Kondensation) | 10 % bis 90 % (keine Kondensation) | 10 % bis 90 % (keine Kondensation) |
| Atmosphäre | Muss frei von korrosiven Gasen sein | Muss frei von korrosiven Gasen sein | Muss frei von korrosiven Gasen sein |
| I/O-Schnittstelle | Steckverbinder | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Netzunterbrechungszeit | 2 ms min. | 2 ms min. | 2 ms min. |
| Gewicht | 200 g max. | 200 g max. | 200 g max. |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22