



De Omron CP2E-N40DT-A en CP2E-N40DT-D vertegenwoordigen het toppunt van compacte, hoogwaardige micro-programmeerbare logische controllers binnen de CP2E Serie. Ontworpen voor veeleisende automatiseringstaken, bieden deze units met 40 I/O-punten uitzonderlijke flexibiliteit met dubbele voedingsopties—AC voor netgevoede installaties en DC voor busgevoede systemen. Hun transistoruitgangen (sink/source) zorgen voor hoogwaardige schakeling, waardoor ze ideaal zijn voor nauwkeurige machinebesturing, verpakkings- en materiaalverwerkingstoepassingen. Met een robuust paneelmontageontwerp bieden deze modules OEM's en systeemintegrators een betrouwbare, schaalbare oplossing die naadloos integreert in bestaande architecturen. De ingebouwde RS-232C- en USB-poorten vergemakkelijken eenvoudige programmering en HMI-connectiviteit, terwijl optionele Ethernet-uitbreiding via de CP1W-CIF41-adapter netwerkintegratie mogelijk maakt. Elke unit is 100% originele Omron, wat zorgt voor langdurige duurzaamheid, naleving van wereldwijde normen (CE, UL, cUL, RoHS) en minimale stilstand in industriële omgevingen.
| Parameter | CP2E-N40DT-A (AC-voeding) | CP2E-N40DT-D (DC-voeding) |
|---|---|---|
| Voedingsspanning | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 85 tot 264 VAC | 20,4 tot 26,4 VDC |
| Stroomverbruik | 50 VA max. (100 VAC) / 70 VA max. (240 VAC) | 20 W max. |
| Inschakelstroom | 120 VAC: 20 A gedurende max. 8 ms; 240 VAC: 40 A gedurende max. 8 ms | 24 VDC: 30 A gedurende max. 20 ms |
| Externe voeding | 24 VDC, 300 mA | Niet voorzien |
| Isolatieweerstand | 20 MΩ min. bij 500 VDC tussen AC- en GR-aansluitingen | Niet geïsoleerd |
| Diëlektrische sterkte | 2.300 VAC gedurende 1 min tussen AC- en GR-aansluitingen | Niet geïsoleerd |
| Onderbrekingstijd voeding | 10 ms min. | 2 ms min. |
| Afmetingen (H x D x B) | 90 mm x 80 mm x 150 mm | 90 mm x 80 mm x 150 mm |
| Gewicht | 640 g max. | 640 g max. |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 tot 60°C | -20 tot 60°C |
| Omgevingsvochtigheid | 10% tot 90% | 10% tot 90% |
| Atmosfeer | Geen corrosieve gassen | Geen corrosieve gassen |
| Omgevingstemperatuur (opslag) | -20 tot 75°C (exclusief batterij) | -20 tot 75°C (exclusief batterij) |
| Hoogte | 2.000 m max. | 2.000 m max. |
| Vervuilingsgraad | 2 of minder (conform IEC61010-2-201) | 2 of minder (conform IEC61010-2-201) |
| Storingsbestendigheid | 2 kV op voedingslijn (conform IEC61000-4-4) | 2 kV op voedingslijn (conform IEC61000-4-4) |
| Overspanningscategorie | Categorie II (conform IEC61010-2-201) | Categorie II (conform IEC61010-2-201) |
| EMC-immuniteitsniveau | Zone B | Zone B |
| Trillingsbestendigheid | 5 tot 8,4 Hz: 3,5 mm amplitude; 8,4 tot 150 Hz: 9,8 m/s² versnelling gedurende 100 min in X, Y, Z | 5 tot 8,4 Hz: 3,5 mm amplitude; 8,4 tot 150 Hz: 9,8 m/s² versnelling gedurende 100 min in X, Y, Z |
| Schokbestendigheid | 147 m/s², 3 keer in X-, Y-, Z-richtingen (conform IEC60068-2-27) | 147 m/s², 3 keer in X-, Y-, Z-richtingen (conform IEC60068-2-27) |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22