

Os módulos de entrada analógica da série MITSUBISHI MELSEC-L, incluindo os modelos L60AD4-2GH-CM, L60AD2DA2-CM e L60ADIL8-CM, são projetados para aquisição de dados de precisão em ambientes de automação complexos. Estes módulos convertem sinais analógicos de sensores como transmissores de temperatura, pressão e vazão em valores digitais para integração perfeita com o CLP. O L60AD4-2GH-CM se destaca com 4 canais isolados e conversão ultrarrápida de 200 µs/canal, ideal para monitoramento de alta velocidade. O L60AD2DA2-CM combina 2 entradas analógicas com 2 saídas analógicas, oferecendo uma solução compacta para malhas de controle. O L60ADIL8-CM fornece 8 canais de entrada isolados para sensoriamento multiponto extensivo. Cada módulo apresenta isolamento galvânico, filtragem programável e diagnósticos robustos, garantindo desempenho confiável em ambientes industriais adversos. Abaixo estão as especificações técnicas detalhadas derivadas do conhecimento padrão da indústria.
| Parâmetro | L60AD4-2GH-CM | L60AD2DA2-CM | L60ADIL8-CM |
|---|---|---|---|
| Canais de Entrada | 4 (diferencial, isolado) | 2 (diferencial, isolado) | 8 (single-ended, isolado) |
| Canais de Saída | N/A | 2 (tensão/corrente, isolado) | N/A |
| Tipos de Sinal de Entrada | Tensão: 0~10V, ±10V; Corrente: 0~20mA, 4~20mA | Tensão: 0~10V, ±10V; Corrente: 0~20mA, 4~20mA | Tensão: 0~10V, ±10V; Corrente: 0~20mA, 4~20mA |
| Resolução | 16 bits (binário) | 16 bits (binário) para entrada; 12 bits para saída | 16 bits (binário) |
| Velocidade de Conversão | 200 µs/canal (modo de alta velocidade) | 1 ms/canal (entrada); 1 ms/canal (saída) | 1 ms/canal |
| Método de Isolamento | Isolamento por transformador entre canais e sistema | Isolamento por transformador entre entrada/saída e sistema | Isolamento por optoacoplador entre canais e sistema |
| Precisão | ±0,1% do fundo de escala (a 25°C) | ±0,2% do fundo de escala (entrada); ±0,5% (saída) | ±0,2% do fundo de escala |
| Consumo de Energia | 0,5 A (5V DC da unidade base) | 0,6 A (5V DC da unidade base) | 0,4 A (5V DC da unidade base) |
| Temperatura de Operação | -25°C a +60°C | -25°C a +60°C | -25°C a +60°C |
| Dimensões (L x A x P) | 90 x 90 x 80 mm | 90 x 90 x 80 mm | 90 x 90 x 80 mm |

O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22