Entwickelt für die anspruchsvollsten industriellen Automatisierungsumgebungen, liefern die Mitsubishi MELSEC iQ-R Serie PLC-Module, einschließlich R04CPU und R08CPU, unvergleichliche Steuerungsleistung und Skalierbarkeit. Diese CPU-Module dienen als Kern fortschrittlicher Steuerungssysteme und bieten Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, umfangreiche E/A-Fähigkeiten und nahtlose Integration innerhalb der iQ-R-Plattform. Ideal für komplexe Fertigungs- und Prozesssteuerungsanwendungen gewährleisten die R04CPU und R08CPU einen zuverlässigen Betrieb und Flexibilität für zukünftige Erweiterungen. Sie unterstützen eine breite Palette von Programmiersprachen, darunter Kontaktplan (Ladder Diagram), Strukturierter Text (Structured Text), Funktionsbaustein-Diagramm (Function Block Diagram) und Ablaufsprache (Sequential Function Chart). Mit integriertem Ethernet und erweiterten Netzwerkoptionen ermöglichen diese Module einen Echtzeit-Datenaustausch, Fernüberwachung und Integration in SCADA-Systeme, was sie zu einer robusten Wahl für raue Industrieumgebungen macht.
| Spezifikation | R00CPU | R01CPU | R02CPU | R04CPU / R04ENCPU | R08CPU / R08ENCPU | R16CPU / R16ENCPU | R32CPU / R32ENCPU | R120CPU / R120ENCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerungsmethode | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung | Gespeicherte Programm-Zyklusverarbeitung |
| E/A-Steuerungsmodus | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) | Refresh-Modus (Direkter E/A-Zugriff über DX, DY verfügbar) |
| Programmiersprache | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) | Kontaktplan (LD), Strukturierter Text (ST), Funktionsbaustein-Diagramm (FBD), Ablaufsprache (SFC) |
| Erweiterte Programmiersprache | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) | Funktionsbaustein (FB), Label-Programmierung (System/Lokal/Global) |
| Programmausführungstyp | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby | Initial, Scan, Fest-Scan, Interrupt, Standby |
| Anzahl der E/A-Punkte [X/Y] | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Konstanter Scan (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funktion zur Einhaltung der regulären Scan-Zeit | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) | 0,5…2000 (Einstellung in 0,1 ms-Schritten) |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22