La serie Mitsubishi AJ65SBTB1 di moduli I/O remoti CC-Link offre una piattaforma versatile e robusta per il controllo distribuito in ambienti di automazione industriale esigenti. Progettati per un'integrazione perfetta nelle reti CC-Link, questi moduli garantiscono uno scambio dati ad alta velocità e un controllo preciso dei carichi DC di tipo sink. La serie comprende tre varianti distinte: AJ65SBTB1-16DT, AJ65SBTB1-16DT1 e AJ65SBTB1-32DT1, ciascuna ottimizzata per specifiche configurazioni di punti I/O e requisiti di protezione. Dotati di isolamento a fotocoppiatore, ampi intervalli di tensione operativa e una soppressione avanzata dei picchi di tensione, questi moduli assicurano l'integrità del segnale e la continuità operativa del sistema anche in ambienti industriali elettricamente disturbati. Il loro design compatto e leggero, insieme ai morsetti standardizzati, semplifica il cablaggio e riduce lo spazio nel quadro elettrico, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono la massima affidabilità con una complessità minima.
| Parametro | AJ65SBTB1-16DT | AJ65SBTB1-16DT1 | AJ65SBTB1-32DT1 |
|---|---|---|---|
| Codice Prodotto | AJ65SBTB1-16DT | AJ65SBTB1-16DT1 | AJ65SBTB1-32DT1 |
| Numero di Ingressi | 8 punti | 8 punti | 16 punti |
| Numero di Uscite | 16 punti | 8 punti | 16 punti |
| Metodo di Isolamento | Fotocoppiatore | Fotocoppiatore | Fotocoppiatore |
| Tensione di Ingresso Nominale | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Tensione di Carico Nominale | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Corrente di Ingresso Nominale | Circa 7 mA | Circa 5 mA | Circa 7 mA |
| Intervallo Tensione Operativa | 19,2 a 26,4 V DC (ondulazione residua: entro 5%) | 19,2 a 26,4 V DC (ondulazione residua: entro 5%) | 19,2 a 26,4 V DC (ondulazione residua: entro 5%) |
| Corrente di Carico Max | 0,5 A/punto (3,6 A/comune quando tutti i punti ON: 0,225 A/1 punto) | 0,5 A/punto (2,4 A/comune) | 0,5 A/punto (3,6 A/comune) |
| Corrente di Spunto Max | 1,0 A per 10 ms o inferiore | 1,0 A per 10 ms o inferiore | 1,0 A per 10 ms o inferiore |
| Tensione ON / Corrente ON | 14 V o superiore / 3,5 mA o superiore | 15 V o superiore / 3,0 mA o superiore | 14 V o superiore / 3,5 mA o superiore |
| Tensione OFF / Corrente OFF | 6 V o inferiore / 1,7 mA o inferiore | 3 V o inferiore / 0,5 mA o inferiore | 6 V o inferiore / 1,7 mA o inferiore |
| Corrente di Dispersione a OFF | 0,25 mA o inferiore | 0,25 mA o inferiore | 0,25 mA o inferiore |
| Caduta di Tensione a ON | 0,3 V o inferiore (TYP) 0,5 A; 0,6 V o inferiore (MAX) 0,5 A | 0,3 V o inferiore (TYP) 0,5 A; 0,6 V o inferiore (MAX) 0,5 A | 0,3 V o inferiore (TYP) 0,5 A; 0,6 V o inferiore (MAX) 0,5 A |
| Resistenza di Ingresso | Circa 3,3 kΩ | Circa 4,7 kΩ | Circa 3,3 kΩ |
| Forma d'Ingresso | Tipo sink | Tipo sink | Tipo sink |
| Forma d'Uscita | Tipo sink con protezione da sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento | Tipo sink | Tipo sink con protezione da sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento |
| Soppressione dei Picchi | Diodo Zener | Diodo Zener | Diodo Zener |
| Metodo di Cablaggio Comune | 16 punti/1 comune (Morsettiera a filo singolo) | 16 punti/1 comune (Morsettiera a filo singolo) | 16 punti/1 comune (Morsettiera a filo singolo) |
| Numero di Stazioni Occupate | 1 stazione, assegnazione 32 punti (utilizzo 16 punti) | 1 stazione, assegnazione 32 punti (utilizzo 16 punti) | 1 stazione, assegnazione 32 punti (utilizzo 16 punti) |
| Immunità al Rumore | Tensione di rumore tipo DC 500 Vp-p, larghezza rumore 1 ms, frequenza portante rumore 25 a 60 Hz (condizione simulatore di rumore) | Tensione di rumore tipo DC 500 Vp-p, larghezza rumore 1 ms, frequenza portante rumore 25 a 60 Hz (condizione simulatore di rumore) | Tensione di rumore tipo DC 500 Vp-p, larghezza rumore 1 ms, frequenza portante rumore 25 a 60 Hz (condizione simulatore di rumore) |
| Tensione di Prova | 500 V AC per 1 minuto tra tutti i terminali esterni DC e la terra | 500 V AC per 1 minuto tra tutti i terminali esterni DC e la terra | 500 V AC per 1 minuto tra tutti i terminali esterni DC e la terra |
| Resistenza di Isolamento | 10 MΩ o superiore, misurata con tester di isolamento a 500 V DC | 10 MΩ o superiore, misurata con tester di isolamento a 500 V DC | 10 MΩ o superiore, misurata con tester di isolamento a 500 V DC |
| Peso (kg) (lb.) | 0,18 (0,4) | 0,18 (0,4) | 0,18 (0,4) |
| Sistema di Cablaggio Esterno | Morsettiera a 2 pezzi da 7 punti (trasmissione, alimentazione modulo); Morsettiera a 18 punti di tipo diretto (alimentazione I/O) (vite M3) | Morsettiera a 2 pezzi da 7 punti (trasmissione, alimentazione modulo); Morsettiera a 18 punti di tipo diretto (alimentazione I/O) (vite M3) | Morsettiera a 2 pezzi da 7 punti (trasmissione, alimentazione modulo); Morsettiera a 18 punti di tipo diretto (alimentazione I/O) (vite M3) |
| Terminale Senza Saldatura Applicabile | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] | RAV1.25-3.5 (JIS-C2805) [0,3 a 1,25 mm²]; V2-MS3, RAP2-3S, RAP2-3SL [1,25 a 2 mm²]; 2-3N, 2-3S [1,25 a 2 mm²] |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22