

De ABB IRB 1300 vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in compacte industriële robotica, ontworpen om hoge doorvoerprestaties te leveren binnen de meest beperkende ruimtelijke omhulsels. De radicaal geminimaliseerde basis—slechts 220 mm bij 220 mm—gecombineerd met een gewichtsreductie van bijna 60% in vergelijking met eerdere generaties, maakt dichte multi-robot inzet mogelijk zonder concessies te doen aan de operationele envelop. In het hart van dit systeem bevindt zich de Omnicore C30 controller, die een verbetering van 27% in cyclustijden orkestreert met behoud van een positieherhaalnauwkeurigheid van ±0.02 mm over alle assen. Deze precisie, gekoppeld aan een breed bewegingsbereik (As 6 tot ±400°), maakt de IRB 1300 ideaal voor hogesnelheidsmateriaalbehandeling, complexe assemblage en veeleisende machine-tending toepassingen. De robot ondersteunt meerdere montageoriëntaties—vloer, wand of plafond—en biedt optionele IP67-bescherming voor zware omgevingen. Met uitgebreide fieldbus ondersteuning, waaronder EtherNet/IP, PROFINET en EtherCAT, is integratie in bestaande productielijnen naadloos.
| Parameter | IRB 1300 – 11 kg / 0.9 m | IRB 1300 – 10 kg / 1.15 m | IRB 1300 – 7 kg / 1.4 m |
|---|---|---|---|
| Aantal Assen | 6 | 6 | 6 |
| Maximale Nuttige Last | 11 kg | 10 kg | 7 kg |
| Maximaal Bereik | 0.9 m | 1.15 m | 1.4 m |
| Positieherhaalnauwkeurigheid (XYZ) | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Robot Voetafdruk | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm |
| Robot Gewicht | Ca. 95 kg | Ca. 95 kg | Ca. 95 kg |
| As 1 Rotatie | +170° tot -170° | +170° tot -170° | +170° tot -170° |
| As 2 Rotatie | +130° tot -100° | +130° tot -100° | +130° tot -100° |
| As 3 Rotatie | +70° tot -200° | +70° tot -200° | +70° tot -200° |
| As 4 Rotatie | +270° tot -270° | +270° tot -270° | +270° tot -270° |
| As 5 Rotatie | +130° tot -130° | +130° tot -130° | +130° tot -130° |
| As 6 Rotatie | +400° tot -400° | +400° tot -400° | +400° tot -400° |
| Maximale Snelheid As 1-6 | 180°/s – 360°/s (varieert per as) | 180°/s – 360°/s (varieert per as) | 180°/s – 360°/s (varieert per as) |
| Controller | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 |
| Beschermingsklasse | IP40 (standaard), IP67 (optioneel) | IP40 (standaard), IP67 (optioneel) | IP40 (standaard), IP67 (optioneel) |
| Montage | Vloer, wand of plafond | Vloer, wand of plafond | Vloer, wand of plafond |
| Stroomverbruik | 0.9 kW (typisch) | 0.9 kW (typisch) | 0.9 kW (typisch) |
| Omgevingstemperatuur | +5°C tot +45°C | +5°C tot +45°C | +5°C tot +45°C |
| Fieldbus Ondersteuning | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP |
| Toepassingsvoorbeelden | Materiaalbehandeling, machine-tending, assemblage, polijsten, testen | Materiaalbehandeling, machine-tending, assemblage, polijsten, testen | Materiaalbehandeling, machine-tending, assemblage, polijsten, testen |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22