

ה-ABB IRB 1300 מייצג שינוי פרדיגמה ברובוטיקה תעשייתית קומפקטית, שתוכנן להעניק ביצועים בתפוקה גבוהה בתוך המעטפות המרחביות המגבילות ביותר. בסיסו המצומצם באופן קיצוני - בגודל 220 מ"מ על 220 מ"מ בלבד - יחד עם הפחתת משקל של כמעט 60% בהשוואה לדורות קודמים, מאפשר פריסות רובוט צפופות מבלי לפגוע במעטפת התפעולית. בלב מערכת זו נמצא הבקר Omnicore C30, אשר מתזמן שיפור של 27% בזמני המחזור תוך שמירה על חזרתיות מיקום של ±0.02 mm בכל הצירים. דיוק זה, יחד עם טווח תנועה רחב (ציר 6 מגיע ל-±400°), הופך את ה-IRB 1300 לאידיאלי עבור טיפול בחומרים במהירות גבוהה, הרכבה מורכבת ויישומי טיפול במכונות תובעניים. הרובוט תומך במספר כיווני הרכבה - רצפה, קיר או תקרה - ומציע הגנת IP67 אופציונלית לסביבות קשות. עם תמיכה מקיפה ב-Fieldbus הכוללת EtherNet/IP, PROFINET ו-EtherCAT, האינטגרציה לקווי ייצור קיימים היא חלקה.
| פרמטר | IRB 1300 – 11 kg / 0.9 m | IRB 1300 – 10 kg / 1.15 m | IRB 1300 – 7 kg / 1.4 m |
|---|---|---|---|
| מספר צירים | 6 | 6 | 6 |
| עומס מרבי | 11 kg | 10 kg | 7 kg |
| טווח הגעה מרבי | 0.9 m | 1.15 m | 1.4 m |
| חזרתיות מיקום (XYZ) | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| טביעת רגל הרובוט | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm | 220 mm x 220 mm |
| משקל הרובוט | כ-95 kg | כ-95 kg | כ-95 kg |
| סיבוב ציר 1 | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° |
| סיבוב ציר 2 | +130° to -100° | +130° to -100° | +130° to -100° |
| סיבוב ציר 3 | +70° to -200° | +70° to -200° | +70° to -200° |
| סיבוב ציר 4 | +270° to -270° | +270° to -270° | +270° to -270° |
| סיבוב ציר 5 | +130° to -130° | +130° to -130° | +130° to -130° |
| סיבוב ציר 6 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
| מהירות מרבית צירים 1-6 | 180°/s – 360°/s (משתנה לפי ציר) | 180°/s – 360°/s (משתנה לפי ציר) | 180°/s – 360°/s (משתנה לפי ציר) |
| בקר | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 | ABB Omnicore C30 |
| דרגת הגנה | IP40 (סטנדרטי), IP67 (אופציונלי) | IP40 (סטנדרטי), IP67 (אופציונלי) | IP40 (סטנדרטי), IP67 (אופציונלי) |
| הרכבה | רצפה, קיר או תקרה | רצפה, קיר או תקרה | רצפה, קיר או תקרה |
| צריכת חשמל | 0.9 kW (אופייני) | 0.9 kW (אופייני) | 0.9 kW (אופייני) |
| טמפרטורת סביבה | +5°C to +45°C | +5°C to +45°C | +5°C to +45°C |
| תמיכת Fieldbus | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP | EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP |
| דוגמאות יישומים | טיפול בחומרים, טיפול במכונות, הרכבה, ליטוש, בדיקות | טיפול בחומרים, טיפול במכונות, הרכבה, ליטוש, בדיקות | טיפול בחומרים, טיפול במכונות, הרכבה, ליטוש, בדיקות |

מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22