

De Fluke 725 Multifunctionele Procescalibrator is een essentieel gereedschap voor procestechnici die nauwkeurige kalibratie, probleemoplossing en verificatie van industriële instrumentatie vereisen. Dit robuuste, handzame apparaat integreert signaalgeneratie en -meetmogelijkheden voor meerdere parameters, waaronder DC-spanning, DC-stroom, weerstand, frequentie en temperatuur via RTD's en thermokoppels. De dubbele-displayinterface maakt real-time weergave van zowel ingangs- als uitgangssignalen mogelijk, wat luscontroles en transmitterkalibratietaken stroomlijnt. Met uitgebreide ondersteuning voor 13 thermokoppeltypes en 7 RTD-types, samen met een ingebouwde 24 V-lusvoeding, biedt de Fluke 725 een complete oplossing voor het onderhouden van procesbesturingssystemen. Het apparaat is 100% origineel en nieuw, wat zorgt voor betrouwbare prestaties direct uit de doos.
| Parameter | Bereik | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| Spanning DC (Meten) | 30,000 V | 0,02% + 2 counts (bovenste display) |
| 30,000 V | 0,02% + 2 counts (onderste display) | |
| 100,00 mV | 0,02% + 2 counts | |
| -10,00 mV tot 75,00 mV | 0,025% + 1 count (via TC-connector) | |
| Stroom DC (Meten) | 24,000 mA | 0,02% + 2 counts |
| Weerstand (Meten) | 0,0 tot 400,0 Ω | 0,1 Ω (4-draads), 0,15 Ω (2- en 3-draads) |
| 401 tot 1500 Ω | 0,5 Ω (4-draads), 1 Ω (2- en 3-draads) | |
| 1500 tot 3200 Ω | 1 Ω (4-draads), 1,5 Ω (2- en 3-draads) | |
| Frequentie (Meten) | 2,0 tot 1000,0 CPM | 0,05% + 1 count |
| 1,0 tot 1100,0 Hz | 0,05% + 1 count | |
| 1,00 tot 10,00 kHz | 0,05% + 1 count | |
| Gevoeligheid | 1 V piek-piek minimum | |
| Druk (Meten) | Met behulp van een van de 29 drukmeters | 0,025% van bereik (differentieel, manometer, vacuüm, absoluut, dubbel, hoge druk) |
| Signaalgeneratie Nauwkeurigheid | ||
| Spanning DC (Genereren) | 100,00 mV | 0,02% + 2 counts |
| 10,000 V | 0,02% + 2 counts | |
| -10,00 mV tot 75,00 mV | 0,025% + 1 count (via TC-connector) | |
| Stroom DC (Genereren) | 24,000 mA (bron) | 0,02% + 2 counts |
| 24,000 mA (simuleren) | 0,02% + 2 counts | |
| Weerstand (Genereren) | 15,0 tot 400,0 Ω | 0,15 Ω (exc. stroom 0,15 tot 0,5 mA), 0,1 Ω (exc. stroom 0,5 tot 2 mA) |
| 401 tot 1500 Ω | 0,5 Ω (excitatiestroom 0,05 tot 0,8 mA) | |
| 1500 tot 3200 Ω | 1 Ω (excitatiestroom 0,05 tot 0,4 mA) | |
| Frequentie (Genereren) | 2,0 tot 1000,0 CPM | 0,05% |
| 1,0 tot 1100,0 Hz | 0,05% | |
| 1,00 tot 10,00 kHz | 0,25% | |
| Golfvorm | 5 V p-p blokgolf, -0,1 V offset | |
| RTD's en Thermokoppels | ||
| Meetnauwkeurigheid (RTD's) | NI-120 | 0,2°C |
| PT-100 (385) | 0,33°C | |
| PT-100 (393) | 0,3°C | |
| PT-100 (JIS) | 0,3°C | |
| PT-200 (385) | 0,2°C | |
| PT-500 (385) | 0,3°C | |
| PT-1000 (385) | 0,2°C | |
| Resolutie | 0,1°C | |
| J | 0,7°C | |
| K | 0,8°C | |
| T | 0,8°C | |
| E | 0,7°C | |
| R | 1,8°C | |
| S | 1,5°C | |
| B | 1,4°C | |
| L | 0,7°C | |
| U | 0,75°C | |
| N | 0,9°C | |
| Resolutie (Thermokoppels) | J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F; B, R, S: 1°C, 1°F | |
| XK | 0,6°C | |
| BP | 1,2°C | |
| Signaalgeneratie Nauwkeurigheid (RTD's) | NI-120 | 0,2°C |
| PT-100 (385) | 0,33°C | |
| PT-100 (393) | 0,3°C | |
| PT-100 (JIS) | 0,3°C | |
| PT-200 (385) | 0,2°C | |
| PT-500 (385) | 0,3°C | |
| PT-1000 (385) | 0,2°C | |
| Resolutie | 0,1°C | |
| J | 0,7°C | |
| K | 0,8°C | |
| T | 0,8°C | |
| E | 0,7°C | |
| R | 1,4°C | |
| S | 1,5°C | |
| B | 1,4°C | |
| L | 0,7°C | |
| U | 0,75°C | |
| N | 0,9°C | |
| Resolutie (Thermokoppels) | J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C; B, R, S: 1°C | |
| XK | 0,6°C | |
| BP | 1,2°C | |
| Specificaties | ||
| Ramp-functies | Signaalbronfuncties | Spanning, stroom, weerstand, frequentie |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22