

Multimetr cyfrowy Fluke 15B+ został zaprojektowany do wymagających środowisk automatyki przemysłowej, oferując solidny zestaw funkcji pomiarowych do diagnostyki elektrycznej i elektronicznej. Dzięki wyświetlaczowi 4000 zliczeń i częstotliwości odświeżania 3 razy na sekundę, zapewnia stabilne i dokładne odczyty napięcia, prądu, rezystancji i pojemności. Kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V, w połączeniu z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym we wszystkich zakresach, gwarantuje niezawodną pracę w szafach sterowniczych, podczas serwisu terenowego i w systemach HVAC. Kompaktowa obudowa, długa żywotność baterii wynosząca 500 godzin i stopień ochrony IP40 sprawiają, że nadaje się zarówno do użytku na stole warsztatowym, jak i w terenie, a podświetlany wyświetlacz poprawia czytelność w warunkach słabego oświetlenia.
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Napięcie AC (40 Hz do 500Hz) | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | 1.0% + 3 |
| Napięcie DC | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | 0.5% + 3 |
| Miliwolty AC | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0% + 3 |
| Miliwolty DC | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 10 |
| Test diody | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| Rezystancja (Ohmy) | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ / 0.001 MΩ / 0.01 MΩ | 0.5% + 3 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 0.5% + 2 / 1.5% + 3 |
| Pojemność | 40.00 nF / 400.0 nF / 4.000 μF / 40.00 μF / 400.0 μF / 1000 μF | 0.01 nF / 0.1 nF / 0.001 μF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF | 2% + 5 / 2% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 / 5% + 5 |
| Prąd AC μA (40 Hz do 400 Hz) | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | 1.5% + 3 |
| Prąd AC mA (40 Hz do 400 Hz) | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| Prąd AC A (40 Hz do 400 Hz) | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | 1.5% + 3 |
| Prąd DC μA | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | 1.5% + 3 |
| Prąd DC mA | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| Prąd DC A | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | 1.5% + 3 |
| Podświetlenie | Tak |

Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22