De SICK WLL180T-serie vertegenwoordigt het toppunt van precisie in standalone fiber-optic versterking, speciaal ontworpen voor gebruik met glasvezel. Met behulp van een krachtige infrarood LED op 1450 nm leveren deze sensoren ongeëvenaarde detectiemogelijkheden in zowel one-way als reflectieconfiguraties. Met een maximaal one-way bereik van 1000 mm en een reflectiebereik van 400 mm blinkt de WLL180T uit in veeleisende toepassingen zoals verpakking, materiaalhantering en assemblagelijnen waar betrouwbare objectdetectie cruciaal is. De intuïtieve menu-gestuurde interface, aangevuld met een enkele teach-in knop en een dubbele 4-karakter digitale display (groene setwaarde, rode actuele waarde), vereenvoudigt de installatie en biedt real-time feedback voor optimale prestaties. De NPN schakeluitgang ondersteunt selecteerbare licht/donker schakelmodi, terwijl programmeerbare vertragingstijden—variërend van 0 ms tot 9999 ms—uitzonderlijke flexibiliteit bieden voor complexe timingsequenties. Gebouwd met een robuuste ABS/PC kunststof behuizing en geclassificeerd als IP50, garanderen deze sensoren langdurige betrouwbaarheid in industriële omgevingen. De serie omvat modellen WLL180T-N474, WLL180T-N473 en WLL180T-N432, elk afgestemd op specifieke fiber-optic toepassingen.
| Parameter | WLL180T-N474 | WLL180T-N473 | WLL180T-N432 |
|---|---|---|---|
| Type | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| Afmetingen (B x H x D) | 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm | 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm | 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm |
| Behuizingsontwerp (lichtemissie) | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Max. detectiebereik | 0 mm … 1.000 mm, One-way systeem | 0 mm … 1.000 mm, One-way systeem | 0 mm … 1.000 mm, One-way systeem |
| Detectiebereik | 0 mm … 400 mm, Reflectiesysteem; 0 m … 850 mm, One-way systeem | 0 mm … 400 mm, Reflectiesysteem; 0 m … 850 mm, One-way systeem | 0 mm … 400 mm, Reflectiesysteem; 0 m … 850 mm, One-way systeem |
| Focus | 5) | 5) | 5) |
| Lichtsoort | Infrarood licht | Infrarood licht | Infrarood licht |
| Lichtbron | LED | LED | LED |
| Openingshoek | Ca. 65° | Ca. 65° | Ca. 65° |
| Golflengte | 1.450 nm | 1.450 nm | 1.450 nm |
| Instelling | Menu-gestuurd; Enkele teach-in knop; Kabel | Menu-gestuurd; Enkele teach-in knop; Kabel | Menu-gestuurd; Enkele teach-in knop; Kabel |
| Vertragingstijd | Programmeerbaar, 0 ms … 9.999 ms | Programmeerbaar, 0 ms … 9.999 ms | Programmeerbaar, 0 ms … 9.999 ms |
| Tijdfuncties | Zonder tijdsvertraging; Uitschakelvertraging; Inschakelvertraging; In- en uitschakelvertraging; One shot | Zonder tijdsvertraging; Uitschakelvertraging; Inschakelvertraging; In- en uitschakelvertraging; One shot | Zonder tijdsvertraging; Uitschakelvertraging; Inschakelvertraging; In- en uitschakelvertraging; One shot |
| Indicatie | Display | Display | Display |
| Display | LED statusdisplay / 2x 4-karakter digitale dubbele displays, Setwaarde (groene indicator) en actuele waarde (rode indicator) worden gelijktijdig weergegeven, weergave van parameters | LED statusdisplay / 2x 4-karakter digitale dubbele displays, Setwaarde (groene indicator) en actuele waarde (rode indicator) worden gelijktijdig weergegeven, weergave van parameters | LED statusdisplay / 2x 4-karakter digitale dubbele displays, Setwaarde (groene indicator) en actuele waarde (rode indicator) worden gelijktijdig weergegeven, weergave van parameters |
| Bijzondere kenmerken | Glasvezels noodzakelijk | Glasvezels noodzakelijk | Glasvezels noodzakelijk |
| Voedingsspanning | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC |
| Rimpelspanning | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % |
| Stroomverbruik | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| Schakeluitgang | NPN | NPN | NPN |
| Aantal schakeluitgangen | 1 | 1 | 1 |
| Schakelmodus | Licht/donker schakeling | Licht/donker schakeling | Licht/donker schakeling |
| Schakelmodus selector | Handmatig selecteerbaar | Handmatig selecteerbaar | Handmatig selecteerbaar |
| Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA | ≤ 100 mA | ≤ 100 mA |
| Reactietijd | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2.000 µs, ≤ 8.000 µs | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2.000 µs, ≤ 8.000 µs | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2.000 µs, ≤ 8.000 µs |
| Schakelfrequentie | 31,2 kHz; 7,1 kHz; 2 kHz; 250 Hz; 62,5 Hz | 31,2 kHz; 7,1 kHz; 2 kHz; 250 Hz; 62,5 Hz | 31,2 kHz; 7,1 kHz; 2 kHz; 250 Hz; 62,5 Hz |
| Ingang | Multifunctionele ingang MF | Multifunctionele ingang MF | Multifunctionele ingang MF |
| Aansluitingstype | Mannelijke connector M8, 4-pins | Mannelijke connector M8, 4-pins | Mannelijke connector M8, 4-pins |
| Circuitbeveiliging | A; B; C; D | A; B; C; D | A; B; C; D |
| Beschermingsklasse | III | III | III |
| Gewicht | 20 g | 20 g | 20 g |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, ABS/PC | Kunststof, ABS/PC | Kunststof, ABS/PC |
| Beschermingsgraad | IP50 | IP50 | IP50 |
| Meegeleverde items | BEF-WLL180 montagebeugel | BEF-WLL180 montagebeugel | BEF-WLL180 montagebeugel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | –25 °C … +55 °C | –25 °C … +55 °C | –25 °C … +55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | –40 °C … +70 °C | –40 °C … +70 °C | –40 °C … +70 °C |
| UL Bestand Nr. | NRKH.E300503 & NRKH7.E300503 | NRKH.E300503 & NRKH7.E300503 | NRKH.E300503 & NRKH7.E300503 |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22