Los SICK KT5G-2P1151, KT5G-2P2111, KT5G-2P1121 y KT5G-2P1211 representan una familia versátil de sensores de contraste diseñados para exigentes tareas de detección de marcas y colores en automatización de alta velocidad. Utilizando un LED verde enfocado (520 nm) con un punto de luz de forma precisa de 1.2 mm x 4.2 mm, estos sensores ofrecen una sensibilidad excepcional incluso en superficies de bajo contraste o brillantes. Con una distancia de detección fija de 10 mm, están optimizados para aplicaciones como registro de envasado, verificación de etiquetas y control de marcas de impresión. La robusta carcasa metálica de fundición de zinc y la protección IP67 garantizan un funcionamiento fiable en entornos con polvo, humedad o vibraciones. Cada modelo cuenta con una rápida frecuencia de conmutación de 10 kHz y un tiempo de respuesta de 50 µs, lo que permite una integración perfecta en líneas de producción de alto rendimiento. La salida de conmutación PNP admite modos de conmutación claro/oscuro, complementada por una salida analógica (0.3 mA a 10 mA) para la monitorización continua de la señal. La protección incorporada contra polaridad inversa y cortocircuitos mejora la seguridad operativa, mientras que el conector M12 de 4 pines simplifica la instalación y el mantenimiento. Esta serie está diseñada para ingenieros que exigen precisión, durabilidad y velocidad en sus sistemas de automatización.
| Parámetro | KT5G-2P1151 | KT5G-2P2111 | KT5G-2P1121 | KT5G-2P1211 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 30.4 mm x 53 mm x 80 mm | 30.4 mm x 53 mm x 80 mm | 30.4 mm x 53 mm x 80 mm | 30.4 mm x 53 mm x 80 mm |
| Distancia de Detección | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diseño de Carcasa (Emisión de Luz) | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Fuente de Luz | LED, Verde | LED, Verde | LED, Verde | LED, Verde |
| Longitud de Onda | 520 nm | 520 nm | 520 nm | 520 nm |
| Emisión de Luz | Lado largo y corto de la carcasa, intercambiable | Lado largo y corto de la carcasa, intercambiable | Lado largo y corto de la carcasa, intercambiable | Lado largo y corto de la carcasa, intercambiable |
| Tamaño del Punto de Luz | 1.2 mm x 4.2 mm | 1.2 mm x 4.2 mm | 1.2 mm x 4.2 mm | 1.2 mm x 4.2 mm |
| Dirección del Punto de Luz | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Ajuste | Potenciómetro | Potenciómetro | Potenciómetro | Potenciómetro |
| Función de Salida | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro |
| Tensión de Alimentación | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC |
| Rizado | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Consumo de Energía | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
| Frecuencia de Conmutación | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Tiempo de Respuesta | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
| Salida de Conmutación | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Salida de Conmutación (Tensión) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW aprox. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW aprox. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW aprox. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW aprox. 0 V |
| Salida de Conmutación (Modo) | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro | Conmutación Claro/Oscuro |
| Salida Analógica | 0.3 mA … 10 mA | 0.3 mA … 10 mA | 0.3 mA … 10 mA | 0.3 mA … 10 mA |
| Corriente de Salida Imáx. | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Tipo de Conexión | Conector macho M12, 4 pines | Conector macho M12, 4 pines | Conector macho M12, 4 pines | Conector macho M12, 4 pines |
| Clase de Protección | II | II | II | II |
| Protección de Circuito | Conexiones UV, protegidas contra polaridad inversa; Salida Q protegida contra cortocircuitos; Supresión de pulsos de interferencia | Conexiones UV, protegidas contra polaridad inversa; Salida Q protegida contra cortocircuitos; Supresión de pulsos de interferencia | Conexiones UV, protegidas contra polaridad inversa; Salida Q protegida contra cortocircuitos; Supresión de pulsos de interferencia | Conexiones UV, protegidas contra polaridad inversa; Salida Q protegida contra cortocircuitos; Supresión de pulsos de interferencia |
| Clasificación del Gabinete | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g |
| Material de la Carcasa | Metal, Fundición de zinc | Metal, Fundición de zinc | Metal, Fundición de zinc | Metal, Fundición de zinc |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22