Cảm biến (Sensor) tương phản SICK KTM-WP11181P, KTM-WP11182P, KTM-WP11171P và KTM-WN11181P được thiết kế cho các tác vụ phát hiện điểm đánh dấu màu đòi hỏi khắt khe trong ngành bao bì, dán nhãn và in ấn. Các cảm biến (Sensor) này sử dụng đèn LED RGB cường độ cao để phân biệt các biến thể tương phản tinh tế, đảm bảo chuyển mạch đáng tin cậy và lặp lại. Với thiết kế nhỏ gọn và vỏ IP67 chắc chắn, chúng lý tưởng để tích hợp vào không gian chật hẹp và dây chuyền sản xuất khắc nghiệt. Chức năng Teach-in giúp đơn giản hóa việc cấu hình, trong khi tần số chuyển mạch 15 kHz và thời gian đáp ứng 32 µs cho phép phát hiện chính xác ở tốc độ thông lượng cao. Mỗi thiết bị là hàng mới 100% và chính hãng, sẵn sàng để vận chuyển ngay lập tức.
| Tham số | KTM-WP11181P | KTM-WP11182P | KTM-WP11171P | KTM-WN11181P |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (R x C x D) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| Khoảng cách phát hiện | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Dung sai khoảng cách phát hiện | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm |
| Thiết kế vỏ (phát xạ ánh sáng) | Hình chữ nhật | Hình chữ nhật | Hình chữ nhật | Hình chữ nhật |
| Nguồn sáng | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB |
| Bước sóng | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
| Phát xạ ánh sáng | Cạnh dài của vỏ | Cạnh dài của vỏ | Cạnh dài của vỏ | Cạnh dài của vỏ |
| Kích thước điểm sáng | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm |
| Hướng điểm sáng | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng |
| Bộ lọc thu | Không | Không | Không | Không |
| Hiệu chỉnh | Nút Teach-in | Nút Teach-in | Nút Teach-in | Nút Teach-in |
| Chế độ Teach-in | Teach-in 2 điểm tĩnh/động + tiệm cận điểm đánh dấu; ET: Teach-in động | Teach-in 2 điểm tĩnh/động + tiệm cận điểm đánh dấu; ET: Teach-in động | Teach-in 2 điểm tĩnh/động + tiệm cận điểm đánh dấu; ET: Teach-in động | Teach-in 2 điểm tĩnh/động + tiệm cận điểm đánh dấu; ET: Teach-in động |
| Điện áp cấp | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC |
| Độ gợn sóng | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Tiêu thụ điện năng | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA |
| Tần số chuyển mạch | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Thời gian đáp ứng | 32 µs | 32 µs | 32 µs | 32 µs |
| Jitter | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs |
| Đầu ra chuyển mạch | PNP | PNP | PNP | NPN |
| Đầu ra chuyển mạch (điện áp) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW xấp xỉ 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW xấp xỉ 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW xấp xỉ 0 V | NPN: HIGH xấp xỉ 0 V / LOW ≤ VS–2 V |
| Đầu ra chuyển mạch | Chuyển mạch sáng/tối | Chuyển mạch sáng/tối | Chuyển mạch sáng/tối | Chuyển mạch sáng/tối |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| Đầu vào, Teach-in động (ET) | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V hoặc hở mạch | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V hoặc hở mạch | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V hoặc hở mạch | NPN: Teach: U < 2 V; NPN: Run: U = 10.8 V … < UV hoặc hở mạch |
| Thời gian lưu giữ (ET) | 28 ms, bộ nhớ không khả biến | 28 ms, bộ nhớ không khả biến | 28 ms, bộ nhớ không khả biến | 28 ms, bộ nhớ không khả biến |
| Độ trễ thời gian | Không | Không | Không | Không |
| Loại kết nối | Đầu nối đực M8, 4 chân | Đầu nối đực M8, 4 chân | Đầu nối đực M8, 4 chân | Đầu nối đực M8, 4 chân |
| Cấp bảo vệ | III | III | III | III |
| Bảo vệ mạch | Kết nối UV, bảo vệ chống đảo cực; Đầu ra Q bảo vệ ngắn mạch; Triệt tiêu nhiễu xung | Kết nối UV, bảo vệ chống đảo cực; Đầu ra Q bảo vệ ngắn mạch; Triệt tiêu nhiễu xung | Kết nối UV, bảo vệ chống đảo cực; Đầu ra Q bảo vệ ngắn mạch; Triệt tiêu nhiễu xung | Kết nối UV, bảo vệ chống đảo cực; Đầu ra Q bảo vệ ngắn mạch; Triệt tiêu nhiễu xung |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Trọng lượng | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Vật liệu vỏ | Nhựa, ABS | Nhựa, ABS | Nhựa, ABS | Nhựa, ABS |
| Vật liệu quang học | Nhựa, PMMA | Nhựa, PMMA | Nhựa, PMMA | Nhựa, PMMA |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22