I sensori di contrasto SICK KTM-WP11181P, KTM-WP11182P, KTM-WP11171P e KTM-WN11181P sono progettati per impegnative applicazioni di rilevamento di marcature a colori nei settori del packaging, dell'etichettatura e della stampa. Questi sensori utilizzano un LED RGB ad alta intensità per differenziare sottili variazioni di contrasto, garantendo una commutazione affidabile e ripetibile. Grazie al design compatto e al robusto alloggiamento IP67, sono ideali per l'integrazione in spazi ristretti e linee di produzione difficili. La funzionalità di teach-in semplifica la configurazione, mentre la frequenza di commutazione di 15 kHz e il tempo di risposta di 32 µs consentono un rilevamento preciso ad alte velocità di produzione. Ogni unità è nuova e originale al 100%, disponibile per la spedizione immediata.
| Parametro | KTM-WP11181P | KTM-WP11182P | KTM-WP11171P | KTM-WN11181P |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| Distanza di rilevamento | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Tolleranza distanza di rilevamento | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm |
| Design alloggiamento (emissione luminosa) | Rettangolare | Rettangolare | Rettangolare | Rettangolare |
| Sorgente luminosa | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB |
| Lunghezza d'onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
| Emissione luminosa | Lato lungo dell'alloggiamento | Lato lungo dell'alloggiamento | Lato lungo dell'alloggiamento | Lato lungo dell'alloggiamento |
| Dimensione spot luminoso | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm | 1.5 mm x 6.5 mm |
| Direzione spot luminoso | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Filtri di ricezione | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Regolazione | Pulsante Teach-in | Pulsante Teach-in | Pulsante Teach-in | Pulsante Teach-in |
| Modalità Teach-in | Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità al segno; ET: Teach-in dinamico | Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità al segno; ET: Teach-in dinamico | Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità al segno; ET: Teach-in dinamico | Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità al segno; ET: Teach-in dinamico |
| Tensione di alimentazione | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC |
| Ripple | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Consumo energetico | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA |
| Frequenza di commutazione | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Tempo di risposta | 32 µs | 32 µs | 32 µs | 32 µs |
| Jitter | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs |
| Uscita di commutazione | PNP | PNP | PNP | NPN |
| Uscita di commutazione (tensione) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW approx. 0 V | NPN: HIGH approx. 0 V / LOW ≤ VS–2 V |
| Uscita di commutazione | Commutazione luce/buio | Commutazione luce/buio | Commutazione luce/buio | Commutazione luce/buio |
| Corrente di uscita Imax. | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| Ingresso, teach-in dinamico (ET) | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V o aperto | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V o aperto | PNP: Teach: U = 10.8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V o aperto | NPN: Teach: U < 2 V; NPN: Run: U = 10.8 V … < UV o aperto |
| Tempo di ritenzione (ET) | 28 ms, memoria non volatile | 28 ms, memoria non volatile | 28 ms, memoria non volatile | 28 ms, memoria non volatile |
| Ritardo temporale | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Tipo di connessione | Connettore maschio M8, 4-pin | Connettore maschio M8, 4-pin | Connettore maschio M8, 4-pin | Connettore maschio M8, 4-pin |
| Classe di protezione | III | III | III | III |
| Protezione del circuito | Connessioni UV, protette da inversione di polarità; Uscita Q protetta da cortocircuito; Soppressione impulsi di interferenza | Connessioni UV, protette da inversione di polarità; Uscita Q protetta da cortocircuito; Soppressione impulsi di interferenza | Connessioni UV, protette da inversione di polarità; Uscita Q protetta da cortocircuito; Soppressione impulsi di interferenza | Connessioni UV, protette da inversione di polarità; Uscita Q protetta da cortocircuito; Soppressione impulsi di interferenza |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Materiale alloggiamento | Plastica, ABS | Plastica, ABS | Plastica, ABS | Plastica, ABS |
| Materiale ottica | Plastica, PMMA | Plastica, PMMA | Plastica, PMMA | Plastica, PMMA |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22