Die SICK Kontrastsensoren KTM-WP11181P, KTM-WP11182P, KTM-WP11171P und KTM-WN11181P sind für anspruchsvolle Farberkennungsaufgaben in der Verpackungs-, Etikettier- und Druckindustrie entwickelt. Diese Sensoren nutzen eine hochintensive RGB-LED, um zwischen subtilen Kontrastunterschieden zu unterscheiden und so ein zuverlässiges und wiederholbares Schalten zu gewährleisten. Mit einem kompakten Design und einem robusten IP67-Gehäuse eignen sie sich ideal für die Integration in enge Räume und raue Produktionslinien. Die Teach-in-Funktionalität vereinfacht die Konfiguration, während die Schaltfrequenz von 15 kHz und die Reaktionszeit von 32 µs eine präzise Erkennung bei hohen Durchsatzraten ermöglichen. Jedes Gerät ist 100 % neu und original und sofort versandbereit.
| Parameter | KTM-WP11181P | KTM-WP11182P | KTM-WP11171P | KTM-WN11181P |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
| Tastweite | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Tastweitentoleranz | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm |
| Bauform (Lichtaustritt) | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Lichtquelle | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB | LED, RGB |
| Wellenlänge | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
| Lichtaustritt | Längsseite des Gehäuses | Längsseite des Gehäuses | Längsseite des Gehäuses | Längsseite des Gehäuses |
| Lichtfleckgröße | 1,5 mm x 6,5 mm | 1,5 mm x 6,5 mm | 1,5 mm x 6,5 mm | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Lichtfleckrichtung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Empfangsfilter | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Einstellung | Teach-in-Taste | Teach-in-Taste | Teach-in-Taste | Teach-in-Taste |
| Teach-in-Modus | 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Annäherung an die Marke; ET: Teach-in dynamisch | 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Annäherung an die Marke; ET: Teach-in dynamisch | 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Annäherung an die Marke; ET: Teach-in dynamisch | 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Annäherung an die Marke; ET: Teach-in dynamisch |
| Versorgungsspannung | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC | 12 V DC … 24 V DC |
| Restwelligkeit | ≤ 5 Vss | ≤ 5 Vss | ≤ 5 Vss | ≤ 5 Vss |
| Leistungsaufnahme | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA |
| Schaltfrequenz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Reaktionszeit | 32 µs | 32 µs | 32 µs | 32 µs |
| Jitter | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs |
| Schaltausgang | PNP | PNP | PNP | NPN |
| Schaltausgang (Spannung) | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ca. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ca. 0 V | PNP: HIGH = VS– ≤ 2 V / LOW ca. 0 V | NPN: HIGH ca. 0 V / LOW ≤ VS–2 V |
| Schaltausgang | Hell-/Dunkelschaltung | Hell-/Dunkelschaltung | Hell-/Dunkelschaltung | Hell-/Dunkelschaltung |
| Ausgangsstrom Imax. | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| Eingang, dynamisches Teach-in (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V oder offen | PNP: Teach: U = 10,8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V oder offen | PNP: Teach: U = 10,8 V … < UV; PNP: Run: U < 2 V oder offen | NPN: Teach: U < 2 V; NPN: Run: U = 10,8 V … < UV oder offen |
| Haltezeit (ET) | 28 ms, nichtflüchtiger Speicher | 28 ms, nichtflüchtiger Speicher | 28 ms, nichtflüchtiger Speicher | 28 ms, nichtflüchtiger Speicher |
| Zeitverzögerung | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Anschlussart | Steckverbinder M8, 4-polig | Steckverbinder M8, 4-polig | Steckverbinder M8, 4-polig | Steckverbinder M8, 4-polig |
| Schutzklasse | III | III | III | III |
| Schutzbeschaltung | UV-Anschlüsse, verpolungssicher; Ausgang Q kurzschlusssicher; Störimpulsunterdrückung | UV-Anschlüsse, verpolungssicher; Ausgang Q kurzschlusssicher; Störimpulsunterdrückung | UV-Anschlüsse, verpolungssicher; Ausgang Q kurzschlusssicher; Störimpulsunterdrückung | UV-Anschlüsse, verpolungssicher; Ausgang Q kurzschlusssicher; Störimpulsunterdrückung |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gewicht | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS | Kunststoff, ABS | Kunststoff, ABS | Kunststoff, ABS |
| Optikmaterial | Kunststoff, PMMA | Kunststoff, PMMA | Kunststoff, PMMA | Kunststoff, PMMA |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22