La serie de relés de seguridad SICK UE48-2OS2D2/2OS3D2/3OS2D2/3OS3D2 representa un pináculo de la tecnología de seguridad industrial, diseñada para cumplir con los estándares globales más exigentes. Estos relés compactos pero potentes están diseñados para circuitos de parada de emergencia, cortinas de luz y puertas de seguridad, proporcionando hasta tres rutas de corriente de habilitación con certificación SIL3/Categoría 4/PL e. Construidos para un tiempo de misión de 20 años y con protección electrónica contra cortocircuitos, ofrecen una operación confiable y a prueba de fallos en entornos de automatización hostiles. Ya sea que necesite 2 o 3 salidas de seguridad, estos modelos garantizan una integración perfecta en su sistema de seguridad con bornes de tornillo fijos y bajo consumo de energía. La serie está optimizada para aplicaciones de alta demanda, ofreciendo un rendimiento robusto con un consumo mínimo de energía, lo que la convierte en una opción ideal para arquitecturas de seguridad industrial modernas.
| Parámetro | UE48-2OS2D2 | UE48-2OS3D2 | UE48-3OS2D2 | UE48-3OS3D2 |
|---|---|---|---|---|
| Nivel de Integridad de Seguridad | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
| Categoría | Categoría 4 (EN ISO 13849) | Categoría 4 (EN ISO 13849) | Categoría 4 (EN ISO 13849) | Categoría 4 (EN ISO 13849) |
| Nivel de Prestaciones | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) |
| Parámetro B10d | 1.26 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ ciclos (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ ciclos (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ ciclos (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ ciclos (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ ciclos (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ ciclos (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ ciclos (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ ciclos (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ ciclos (DC-13, 24 V, 0.63 A) |
| PFHD (Probabilidad Media de Fallo Peligroso por Hora) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) |
| Tiempo de Misión (TM) | 20 años (EN ISO 13849) | 20 años (EN ISO 13849) | 20 años (EN ISO 13849) | 20 años (EN ISO 13849) |
| Categoría de Parada | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) |
| Tipo de Conexión | Bornes de tornillo fijos | Bornes de tornillo fijos | Bornes de tornillo fijos | Bornes de tornillo fijos |
| Número de Rutas de Corriente de Habilitación (N/O) | 2, relevantes para seguridad | 2, relevantes para seguridad | 3, relevantes para seguridad | 3, relevantes para seguridad |
| Rizado Residual | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp |
| Consumo de Energía | ≤ 4.6 VA (CA) / ≤ 2.1 W (CC) | ≤ 4.6 VA (CA) / ≤ 2.1 W (CC) | ≤ 4.6 VA (CA) / ≤ 2.1 W (CC) | ≤ 4.6 VA (CA) / ≤ 2.1 W (CC) |
| Categoría de Sobretensión | II | II | II | II |
| Tensión de Aislamiento Nominal (Ui) | 300 V CA | 300 V CA | 300 V CA | 300 V CA |
| Tensión de Resistencia a Impulsos Nominal (Uimp) | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Tensión de Prueba | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
| Tensión de Control | 22 V CC (≥ 17.4 V CC) | 22 V CC (≥ 17.4 V CC) | 22 V CC (≥ 17.4 V CC) | 22 V CC (≥ 17.4 V CC) |
| Corriente de Control | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA |
| Corriente de Cortocircuito | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 y S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 y S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 y S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 y S21) |
| Protección contra Cortocircuitos | Fusible electrónico | Fusible electrónico | Fusible electrónico | Fusible electrónico |
| Separación Galvánica | – (entre A1, A2 y S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 y S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 y S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 y S11, S21, S33) |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22