مهندسی شده برای سختترین محیطهای اتوماسیون صنعتی، درایوهای سروو سری PANASONIC MINAS A4 دقت و قابلیت اطمینان بینظیری را ارائه میدهند. این درایوها از فناوری درایو موج سینوسی PWM مبتنی بر IGBT برای به حداقل رساندن ریپل گشتاور و نویز صوتی استفاده میکنند و عملکرد نرم را حتی در سرعتهای پایین تضمین میکنند. این سری از محدوده ولتاژ ورودی گسترده (100V تا 240V AC، تک فاز یا سه فاز) پشتیبانی میکند و حالتهای کنترل متعددی از جمله کنترل موقعیت، سرعت، گشتاور و حلقه بسته کامل را ارائه میدهد. با انکودر با رزولوشن بالا 17 بیتی و قابلیت بازخورد اسکیل خارجی، این درایوها به دقت موقعیتیابی استثنایی دست مییابند. پیکربندی I/O قدرتمند، شامل 10 ورودی دیجیتال و 6 خروجی دیجیتال، امکان راهاندازی انعطافپذیر اتوماسیون را فراهم میکند، در حالی که پورتهای ارتباطی داخلی RS232 و RS485 یکپارچهسازی آسان در شبکههای کنترل موجود را امکانپذیر میسازد. پنل جلویی با نمایشگر LED 6 رقمی و 5 کلید، راهاندازی محلی و عیبیابی بصری را فراهم میکند. این درایوها برای شرایط سخت صنعتی طراحی شدهاند و به طور قابل اعتماد از 0 تا 55 درجه سانتیگراد و تا 90% RH کار میکنند و دارای عملکردهای بازسازی داخلی و ترمز دینامیکی برای مدیریت ایمن و کارآمد انرژی هستند.
| پارامتر | MEDDT7364052 | MFDDTA390052 | MFDDTB3A2052 |
|---|---|---|---|
| سری محصول | درایو سروو PANASONIC MINAS A4 | درایو سروو PANASONIC MINAS A4 | درایو سروو PANASONIC MINAS A4 |
| ولتاژ مدار اصلی (مدلهای 100V) | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار کنترل (مدلهای 100V) | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V +10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم A و B) | تک فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم C و D) | تک/سه فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% | تک/سه فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% | تک/سه فاز، 200 – 240V +10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم E و F) | سه فاز، 200 – 230V +10% 50/60Hz –15% | سه فاز، 200 – 230V +10% 50/60Hz –15% | سه فاز، 200 – 230V +10% 50/60Hz –15% |
| روش کنترل | درایو موج سینوسی PWM IGBT | درایو موج سینوسی PWM IGBT | درایو موج سینوسی PWM IGBT |
| بازخورد انکودر | انکودر مطلق/افزایشی 17 بیتی (رزولوشن 131072)؛ انکودر افزایشی 2500 P/r (رزولوشن 10000) | انکودر مطلق/افزایشی 17 بیتی (رزولوشن 131072)؛ انکودر افزایشی 2500 P/r (رزولوشن 10000) | انکودر مطلق/افزایشی 17 بیتی (رزولوشن 131072)؛ انکودر افزایشی 2500 P/r (رزولوشن 10000) |
| بازخورد اسکیل خارجی | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر سرعت 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر سرعت 2 m/s) | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر سرعت 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر سرعت 2 m/s) | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر سرعت 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر سرعت 2 m/s) |
| ورودیهای دیجیتال | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ بهره/سوئیچینگ محدودیت گشتاور، پاک کردن آلارم و سایر موارد بر اساس حالت | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ بهره/سوئیچینگ محدودیت گشتاور، پاک کردن آلارم و سایر موارد بر اساس حالت | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ بهره/سوئیچینگ محدودیت گشتاور، پاک کردن آلارم و سایر موارد بر اساس حالت |
| خروجیهای دیجیتال | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، سیگنال رهاسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، محدودیت گشتاور و سایر موارد بر اساس حالت | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، سیگنال رهاسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، محدودیت گشتاور و سایر موارد بر اساس حالت | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، سیگنال رهاسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، محدودیت گشتاور و سایر موارد بر اساس حالت |
| ورودیهای آنالوگ | 3 ورودی: 1 x 16-bit A/D، 2 x 10-bit A/D | 3 ورودی: 1 x 16-bit A/D، 2 x 10-bit A/D | 3 ورودی: 1 x 16-bit A/D، 2 x 10-bit A/D |
| خروجیهای آنالوگ | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت، مانیتور گشتاور، شمارنده انحراف یا انحراف حلقه بسته کامل | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت، مانیتور گشتاور، شمارنده انحراف یا انحراف حلقه بسته کامل | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت، مانیتور گشتاور، شمارنده انحراف یا انحراف حلقه بسته کامل |
| ورودیهای پالس | 4 ورودی: قابل انتخاب Line Driver یا Photo-Coupler از طریق پارامتر | 4 ورودی: قابل انتخاب Line Driver یا Photo-Coupler از طریق پارامتر | 4 ورودی: قابل انتخاب Line Driver یا Photo-Coupler از طریق پارامتر |
| خروجیهای پالس | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line Driver؛ فاز Z و EXZ همچنین در Open Collector | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line Driver؛ فاز Z و EXZ همچنین در Open Collector | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line Driver؛ فاز Z و EXZ همچنین در Open Collector |
| ارتباط RS232 | ارتباط 1:1 با میزبان | ارتباط 1:1 با میزبان | ارتباط 1:1 با میزبان |
| ارتباط RS485 | ارتباط 1:n تا 15 محور با میزبان | ارتباط 1:n تا 15 محور با میزبان | ارتباط 1:n تا 15 محور با میزبان |
| پنل جلویی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) و نمایشگر LED 6 رقمی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) و نمایشگر LED 6 رقمی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) و نمایشگر LED 6 رقمی |
| بازسازی (Regeneration) | فریم A و B: بدون مقاومت داخلی (فقط خارجی)؛ فریم C تا F: مقاومت بازسازی داخلی (خارجی نیز فعال است) | فریم A و B: بدون مقاومت داخلی (فقط خارجی)؛ فریم C تا F: مقاومت بازسازی داخلی (خارجی نیز فعال است) | فریم A و B: بدون مقاومت داخلی (فقط خارجی)؛ فریم C تا F: مقاومت بازسازی داخلی (خارجی نیز فعال است) |
| ترمز دینامیکی | توالی عملکرد قابل تنظیم در خاموشی برق، خاموشی سروو، فعال شدن عملکرد حفاظتی و مهار over-travel | توالی عملکرد قابل تنظیم در خاموشی برق، خاموشی سروو، فعال شدن عملکرد حفاظتی و مهار over-travel | توالی عملکرد قابل تنظیم در خاموشی برق، خاموشی سروو، فعال شدن عملکرد حفاظتی و مهار over-travel |
| حالتهای کنترل | 7 حالت: موقعیت، سرعت، گشتاور، موقعیت/سرعت، موقعیت/گشتاور، سرعت/گشتاور و کنترل حلقه بسته کامل | 7 حالت: موقعیت، سرعت، گشتاور، موقعیت/سرعت، موقعیت/گشتاور، سرعت/گشتاور و کنترل حلقه بسته کامل | 7 حالت: موقعیت، سرعت، گشتاور، موقعیت/سرعت، موقعیت/گشتاور، سرعت/گشتاور و کنترل حلقه بسته کامل |
| دمای عملیاتی | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | 20- تا 80+ درجه سانتیگراد | 20- تا 80+ درجه سانتیگراد | 20- تا 80+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی/ذخیرهسازی | 90% RH یا کمتر (بدون تراکم) | 90% RH یا کمتر (بدون تراکم) | 90% RH یا کمتر (بدون تراکم) |
| ارتفاع | 1000 متر یا کمتر | 1000 متر یا کمتر | 1000 متر یا کمتر |
| لرزش | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60 Hz (بدون استفاده مداوم در فرکانس تشدید) | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60 Hz (بدون استفاده مداوم در فرکانس تشدید) | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60 Hz (بدون استفاده مداوم در فرکانس تشدید) |
مشتریان ما چه میگویند
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
محصول عالی!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
اصلی و سریع!
2020/02/22