







El YASKAWA SIGMA-7 SERVOPACKS 5KW SGD7S-330A30A002 representa la cúspide de la ingeniería de accionamientos servo, meticulosamente diseñado para exigentes tareas de automatización industrial. Este amplificador de 5 kW aprovecha algoritmos de control de corriente de vanguardia para ofrecer una precisión excepcional de par y velocidad, garantizando una operación suave y de alta velocidad en aplicaciones como empaquetado, robótica y máquinas herramienta. Su construcción robusta, combinada con una gestión inteligente de la energía y un resistor regenerativo incorporado, minimiza las pérdidas de energía y reduce la complejidad del sistema, asegurando una fiabilidad a largo plazo en entornos hostiles. A continuación, se presenta la tabla de especificaciones técnicas completa para este modelo y sus variantes AC relacionadas.
| Parámetro | SGD7S-330A (Modelos AC de 5 kW) | SGD7S-180A (Modelos AC de 2 kW) | SGD7S-200A (Modelos AC de 3 kW) | SGD7S-470A (Modelos AC de 6 kW) | SGD7S-550A (Modelos AC de 7.5 kW) | SGD7S-590A (Modelos AC de 11 kW) | SGD7S-780A (Modelos AC de 15 kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Máxima Aplicable del Motor [kW] | 5 | 2 | 3 | 6 | 7.5 | 11 | 15 |
| Corriente de Salida Continua [Arms] | 32.9 | 18.5 | 19.6 | 46.9 | 54.7 | 58.6 | 78 |
| Corriente de Salida Máxima Instantánea [Arms] | 84 | 42 | 56 | 110 | 130 | 140 | 170 |
| Fuente de Alimentación de Control | 200 VAC a 240 VAC, -15% a +10%, 50/60 Hz (para modelos AC) | ||||||
| Capacidad de la Fuente de Alimentación [kVA] | 7.5 | 4 | 5.9 | 10.7 | 14.6 | 21.7 | 29.6 |
| Pérdida de Potencia del Circuito Principal [W] | 263.7 | 111.9 | 113.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pérdida de Potencia del Circuito de Control [W] | 27 | 22 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pérdida de Potencia del Resistor Regenerativo Incorporado [W] | 36 | 16 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pérdida de Potencia Total [W] | 326.7 | 149.9 | 151.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Categoría de Sobretensión | III | ||||||
| Resistencia Externa Mínima Permitida [W] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22