

Il pannello mobile Siemens SIMATIC HMI KTP900F, modello 6AV2125-2JB23-0AX0, rappresenta una soluzione all'avanguardia per stazioni operatrici mobili esigenti nell'automazione industriale. Questo robusto pannello touch da 9 pollici combina un display widescreen TFT ad alta risoluzione con retroilluminazione a LED, offrendo una risoluzione di 800 x 480 pixel e 16,7 milioni di colori per una chiarezza eccezionale anche in condizioni di illuminazione difficili. Progettato per ambienti critici per la sicurezza, è dotato di un pulsante di arresto di emergenza illuminato con blocco forzato, un pulsante di conferma a 3 stadi, un interruttore a chiave e un pulsante illuminato, garantendo la conformità con rigorosi standard di sicurezza. Il pannello include 10 tasti funzione con LED integrati per feedback tattile, 10 tasti diretti per il mapping I/O S7 e 32 tasti diretti touch per un controllo macchina senza soluzione di continuità. Alimentato da un processore ARM e 12 MB di memoria utente, questa unità opera con un'alimentazione DC 24V (range 19,2-28,8V) con un consumo energetico tipico attivo di 11W. La retroilluminazione a LED vanta un MTBF di 50.000 ore a 25°C ed è regolabile dallo 0 al 100%, offrendo una durata di servizio prolungata ed efficienza energetica. Progettato per applicazioni mobili, questo pannello offre robuste funzioni di sicurezza, controllo touch intuitivo e prestazioni affidabili in ambienti industriali difficili.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Designazione del Tipo di Prodotto | KTP900F Mobile |
| Design del Display | Display widescreen TFT, retroilluminazione a LED |
| Diagonale dello Schermo | 9 pollici |
| Display a Colori | Sì |
| Numero di Colori | 16.777.216 |
| Risoluzione Orizzontale dell'Immagine | 800 Pixel |
| Risoluzione Verticale dell'Immagine | 480 Pixel |
| MTBF Retroilluminazione (a 25°C) | 50.000 h |
| Retroilluminazione Regolabile | Sì; 0-100% |
| Numero di Tasti Funzione | 10 |
| Numero di Tasti Funzione con LED | 10 |
| Tasti con LED | Sì |
| Tastiera Numerica | Sì; Tastiera su schermo |
| Tastiera Alfanumerica | Tastiera su schermo |
| Design come Touch Screen | Sì |
| Design come Schermo Multi-Touch | No |
| Pulsante di Arresto (Blocco Forzato) | Sì |
| Pulsante di Arresto di Emergenza (Illuminato e Blocco Forzato) | Sì |
| Pulsante di Conferma (3 Stadi) | Sì |
| Interruttore a Chiave | Sì |
| Pulsante Illuminato | Sì |
| Fotocamera Integrata | No |
| LED Diretti DP (LED come I/O Uscita S7) – F1…Fx | 10 |
| Tasti Diretti (Tasti come I/O Ingresso S7) – F1…Fx | 10 |
| Tasti Diretti (Pulsanti Touch come I/O Ingresso S7) | 32 |
| Tipo di Tensione di Alimentazione | DC |
| Valore Nominale (DC) | 24 V |
| Intervallo Ammissibile, Limite Inferiore (DC) | 19,2 V |
| Intervallo Ammissibile, Limite Superiore (DC) | 28,8 V |
| Consumo di Corrente (Valore Nominale) | 450 mA |
| Corrente di Spunto I²t | 0,135 A²·s |
| Potenza Attiva in Ingresso, Tip. | 11 W |
| Tipo di Processore | ARM |
| Flash | Sì |
| RAM | Sì |
| Memoria Disponibile per Dati Utente | 12 Mbyte |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22