Bộ điều khiển servo Delta dòng ASDA-B2, model ASD-B2-0421-F, đại diện cho một giải pháp tinh vi cho các ứng dụng điều khiển chuyển động hiện đại, cung cấp công suất 400W với khả năng truyền thông DMCNET tiên tiến. Được thiết kế cho các tác vụ chính xác như gia công CNC, đóng gói và robot, bộ điều khiển này tận dụng công nghệ điều khiển Điều chế Độ rộng Xung Vector Không gian (SVPWM) để cung cấp đầu ra mô-men xoắn cao, mượt mà trên dải tốc độ rộng. Giao diện DMCNET tích hợp tạo điều kiện đồng bộ hóa thời gian thực và giảm độ phức tạp của hệ thống dây, trong khi phản hồi từ bộ mã hóa (Encoder) 17-bit đảm bảo độ chính xác và khả năng lặp lại vượt trội. Với các chế độ chỉnh tự động/thủ công, dải điều khiển tốc độ rộng 1:5000 và các tính năng bảo vệ mạnh mẽ bao gồm bảo vệ quá dòng, quá áp và quá tải, ASD-B2-0421-F được thiết kế cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Hệ số hình dạng nhỏ gọn và các nguồn lệnh linh hoạt—hỗ trợ xung bên ngoài, tín hiệu tương tự và tham số nội bộ—làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả lắp đặt mới và nâng cấp hệ thống hiện có, mang lại hiệu suất vượt trội với chi phí hợp lý.
| Tham số | Model 100W | Model 200W | Model 400W (ASD-B2-0421-F) | Model 750W | Model 1kW | Model 1.5kW | Model 2kW | Model 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng điện đầu ra liên tục | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Pha / Điện áp | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; Một pha: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| Hệ thống làm mát | Lưu thông không khí tự nhiên | Lưu thông không khí tự nhiên | Lưu thông không khí tự nhiên | Làm mát bằng quạt | Làm mát bằng quạt | Làm mát bằng quạt | Làm mát bằng quạt | Làm mát bằng quạt |
| Độ phân giải bộ mã hóa (Encoder) / Độ phân giải phản hồi | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) |
| Điều khiển mạch chính | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM | Điều khiển SVPWM |
| Chế độ chỉnh | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công |
| Phanh động (Dynamic Brake) | – | – | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn |
| Tần số xung đầu vào tối đa | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps | Line driver: Tối đa 500 Kpps (tốc độ thấp) / Tối đa 4 Mpps (tốc độ cao); Open collector: Tối đa 200 Kpps |
| Loại xung | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW |
| Nguồn lệnh (Vị trí) | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ |
| Chiến lược làm mịn (Vị trí) | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp | Bộ lọc thông thấp |
| Bánh răng điện tử (Electronic Gear) | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Bội số bánh răng điện tử N/M: N: 1 đến (2^26 - 1), M: 1 đến (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| Hoạt động giới hạn mô-men xoắn | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số |
| Bù tiến (Feed Forward Compensation) | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số | Đặt bằng tham số |
| Dải điện áp lệnh đầu vào tương tự | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC | 0 đến ±10 VDC |
| Điện trở đầu vào | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Hằng số thời gian | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| Dải điều khiển tốc độ | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Nguồn lệnh (Tốc độ) | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ |
| Chiến lược làm mịn (Tốc độ) | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S | Bộ lọc thông thấp và bộ lọc đường cong S |
| Hoạt động giới hạn mô-men xoắn (Tốc độ) | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22