סדרת Delta ASDA-B2 של כונני סרבו, דגם ASD-B2-0421-F, מייצגת פתרון מתוחכם ליישומי בקרת תנועה מודרניים, המספקת 400W של הספק עם יכולות תקשורת DMCNET מתקדמות. הכונן, שתוכנן למשימות מדויקות כגון עיבוד שבבי CNC, אריזה ורובוטיקה, מנצל בקרת SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) כדי לספק מומנט גבוה וחלק בטווח מהירויות רחב. ממשק DMCNET המובנה מאפשר סינכרון בזמן אמת ומפחית את מורכבות החיווט, בעוד משוב האנקודר האבסולוטי 17-bit מבטיח דיוק וחזרתיות מעולים. עם מצבי כוונון אוטומטי/ידני, טווח בקרת מהירות רחב של 1:5000, ותכונות הגנה חזקות הכוללות הגנת זרם יתר, מתח יתר ועומס יתר, ה-ASD-B2-0421-F מתוכנן לסביבות תעשייתיות תובעניות. גורם הצורה הקומפקטי שלו ומקורות הפקודה המגוונים - התומכים בפולסים חיצוניים, אותות אנלוגיים ופרמטרים פנימיים - הופכים אותו לבחירה אידיאלית הן עבור התקנות חדשות והן עבור שדרוג מערכות קיימות, ומציע ביצועים חסכוניים ללא פשרות.
| פרמטר | דגם 100W | דגם 200W | דגם 400W (ASD-B2-0421-F) | דגם 750W | דגם 1kW | דגם 1.5kW | דגם 2kW | דגם 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זרם מוצא רציף | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| פאזה / מתח | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; חד-פאזי: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| מערכת קירור | זרימת אוויר טבעית | זרימת אוויר טבעית | זרימת אוויר טבעית | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר |
| רזולוציית אנקודר / רזולוציית משוב | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) |
| בקרת מעגל ראשי | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM |
| מצבי כוונון | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני |
| בלם דינמי | – | – | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה |
| תדר פולסי כניסה מקסימלי | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps |
| סוג פולס | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse |
| מקור פקודה (מיקום) | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | שרשרת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (מיקום) | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass |
| גיר אלקטרוני | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| פעולת הגבלת מומנט | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| פיצוי Feed Forward | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| טווח מתח פקודה אנלוגית בכניסה | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC |
| התנגדות כניסה | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| קבוע זמן | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| טווח בקרת מהירות | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| מקור פקודה (מהירות) | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (מהירות) | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve |
| פעולת הגבלת מומנט (מהירות) | מוגדר על ידי פרמטרים או דרך כניסה אנלוגית | מוגדר על ידי פרמטרים או דרך כניסה אנלוגית | מוגדר על ידי פרמטרים או דרך כניסה אנלוגית | מוגדר על ידי |
מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22