De Delta ASDA-B2 serie servoaandrijving, specifiek het ASD-B2-1021-F model met een vermogen van 1kW, vertegenwoordigt een hoogtepunt in techniek voor precisiebewegingsregeling in industriële automatisering. Deze aandrijving blinkt uit in toepassingen die nauwgezette regeling van positie, snelheid en koppel vereisen, zoals verpakkingslijnen, etiketteermachines, robotarmen en CNC-apparatuur. De kernarchitectuur integreert een 17-bit absolute encoder met hoge resolutie, wat uitzonderlijke nauwkeurigheid en herhaalbaarheid garandeert. Het SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) regelalgoritme levert een soepele, efficiënte motorwerking met een maximale frequentierespons van 550 Hz, waardoor snelle dynamische aanpassingen mogelijk zijn. Ontworpen voor wereldwijde inzet, ondersteunt de ASD-B2-1021-F zowel enkelfasige (200–255 VAC) als driefasige (170–255 VAC) voedingsingangen, met een continue uitgangsstroom van 7.3 Arms. De aandrijving beschikt over geavanceerde afstemmogelijkheden, waaronder auto- en handmatige modi, en heeft een ingebouwde dynamische rem voor veilig afremmen. De elektronische overbrengingsverhouding, configureerbaar van 1/50 tot 25600, biedt flexibele schaling van ingangspulsen naar motorbeweging. Voor snelheidsregeling biedt het een breed bereik van 1:5000, met commando-ingangen via externe analoge signalen of interne parameters. De uitgebreide technische specificaties hieronder beschrijven de ASD-B2-1021-F naast andere vermogensvarianten in de serie, van 100W tot 3kW, en benadrukken de belangrijkste verschillen in koeling, remmen en stroomwaarden.
| Parameter | ASD-B2-1021-F (1kW) | Andere Vermogensklassen (100W tot 3kW) |
|---|---|---|
| Continue Uitgangsstroom | 7.3 Arms | 0.9 Arms (100W) tot 19.4 Arms (3kW) |
| Fase / Spanning | Driefasig: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Enkelfasig: 200~255VAC (tot 1.5kW); Driefasig: 170~255VAC (alle modellen) |
| Koelsysteem | Ventilator Koeling | Natuurlijke Luchtcirculatie (100W tot 400W); Ventilator Koeling (750W tot 3kW) |
| Encoder Resolutie | 17-bit (160000 p/omw) | 17-bit (160000 p/omw) voor alle modellen |
| Regeling Hoofdcircuit | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling voor alle modellen |
| Afstemmodi | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig voor alle modellen |
| Dynamische Rem | Ingebouwd | Niet beschikbaar voor 100W-400W; Ingebouwd voor 750W-3kW |
| Max. Ingangspulsfrequentie | Lijndriver: Max. 500Kpps (lage snelheid) / 4Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200Kpps | Hetzelfde voor alle modellen |
| Pulstype | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Hetzelfde voor alle modellen |
| Commando Bron | Externe pulstrein / Interne parameters | Hetzelfde voor alle modellen |
| Afvlakstrategie | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter voor Pulsmodus; Laagdoorlaat- en S-curve filter voor Snelheidsmodus |
| Elektronische Overbrenging | N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1); 1/50 < N/M < 25600 | Hetzelfde voor alle modellen |
| Koppelbegrenzing Werking | Instelbaar via parameters of via Analoge ingang | Instelbaar via parameters voor Pulsmodus; Instelbaar via parameters of via Analoge ingang voor Snelheidsmodus |
| Feed Forward Compensatie | Instelbaar via parameters | Hetzelfde voor alle modellen |
| Analoge Ingang Commando Spanningsbereik | 0 ~ ±10 VDC | Hetzelfde voor alle modellen |
| Ingangsweerstand | 10 kΩ | Hetzelfde voor alle modellen |
| Tijdconstante | 2.2 μs | Hetzelfde voor alle modellen |
| Snelheidsregelbereik | 1:5000 (typisch) | Hetzelfde voor alle modellen |
| Commando Bron (Snelheidsmodus) | Extern analoog signaal / Interne parameters | Hetzelfde voor alle modellen |
| Responskarakteristiek | Maximaal 550 Hz | Hetzelfde voor alle modellen |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22