









DELTA ASDA-B2シリーズサーボドライブ、モデルASD-B2-0121は、産業オートメーション向けのコストパフォーマンスに優れた高性能モーションコントロールのベンチマークです。包装、ラベリング、ピックアンドプレース、小型CNC機械などの要求の厳しいアプリケーション向けに設計されたこの100Wドライブは、卓越した精度と再現性を提供します。17ビットエンコーダー分解能(160,000 p/rev)により、位置誤差を最小限に抑え、低速動作でもスムーズな動きを実現します。このドライブは、パルス列やアナログ信号を含む多様なコマンド入力をサポートし、システム設定を迅速に行うための高度なオートチューニング機能を備えています。広い入力電圧範囲(単相または三相200~255VAC)と自然空気循環冷却システムにより、ASD-B2-0121は信頼性が高く、エネルギー効率にも優れています。すべてのユニットは正規ルートから直接調達されており、100%のオリジナル性と即時在庫を保証します。
| パラメータ | ASD-B2-0121 (100W) | 200Wモデル | 400Wモデル | 750Wモデル | 1kWモデル | 1.5kWモデル | 2kWモデル | 3kWモデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 / 電圧 | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% 単相: 200~255VAC, 50/60Hz ±5% |
三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | 三相: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% |
| 連続出力電流 | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| 冷却方式 | 自然空気循環 | ファン冷却 | ファン冷却 | ファン冷却 | ファン冷却 | ファン冷却 | ファン冷却 | ファン冷却 |
| エンコーダー分解能 / フィードバック分解能 | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) | 17ビット (160,000 p/rev) |
| 主回路制御方式 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 | SVPWM制御 |
| チューニングモード | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 |
| ダイナミックブレーキ | – | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 最大入力パルス周波数 | ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
ラインドライバ: 最大500 Kpps (低速) / 最大4 Mpps (高速) オープンコレクタ: 最大200 Kpps |
| パルス形式 | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス | パルス+方向, A相+B相, CCWパルス+CWパルス |
| 指令ソース (位置) | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ | 外部パルス列 / 内部パラメータ |
| スムージング方式 (位置) | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ | ローパスフィルタ |
| 電子ギア | 電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
電子ギア N/M 倍率 N: 1~(2^26-1) / M: 1~(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
| トルク制限動作 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 |
| フィードフォワード補償 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 | パラメータ設定 |
| アナログ入力指令電圧範囲 | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC | 0~±10 VDC |
| 入力抵抗 | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| 時定数 | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| 速度制御範囲*1 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| 指令ソース (速度) | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ | 外部アナログ信号 / 内部パラメータ |
| スムージング方式 (速度) | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ | ローパスフィルタおよびS字フィルタ |
| トルク制限動作 (速度) | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 | パラメータ設定またはアナログ入力経由 |

お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22