כונן הסרבו מסדרת DELTA ASDA-B2, דגם ASD-B2-0121, מהווה אמת מידה בבקרת תנועה חסכונית ובעלת ביצועים גבוהים לאוטומציה תעשייתית. הכונן בהספק 100W, המיועד ליישומים תובעניים כגון אריזה, תיוג, pick-and-place ומכונות CNC קטנות, מספק דיוק וחזרתיות יוצאי דופן. רזולוציית המקודד ה-17-bit (160,000 p/rev) מבטיחה שגיאת מיקום מינימלית ופעולה חלקה במהירויות נמוכות. הכונן תומך בכניסות פקודה מגוונות הכוללות pulse train ואותות אנלוגיים, וכולל כוונון אוטומטי מתקדם להגדרת מערכת מהירה. עם טווח מתח כניסה רחב (חד-פאזי או תלת-פאזי 200–255VAC) ומערכת קירור בזרימת אוויר טבעית, ה-ASD-B2-0121 הוא גם אמין וגם חסכוני באנרגיה. כל היחידות מגיעות ישירות מערוצים מורשים, מה שמבטיח 100% מקוריות וזמינות מיידית.
| פרמטר | ASD-B2-0121 (100W) | דגמי 200W | דגמי 400W | דגמי 750W | דגמי 1kW | דגמי 1.5kW | דגמי 2kW | דגמי 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פאזה / מתח | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% חד-פאזי: 200–255VAC, 50/60Hz ±5% |
תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255VAC, 50/60Hz ±5% |
| זרם מוצא רציף | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| מערכת קירור | זרימת אוויר טבעית | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר |
| רזולוציית מקודד / רזולוציית משוב | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) |
| בקרת מעגל ראשי | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM |
| מצבי כוונון | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני |
| בלם דינמי | – | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה |
| תדר דופק כניסה מקסימלי | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה) Open collector: מקסימום 200 Kpps |
| סוג דופק | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse |
| מקור פקודה (Position) | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים | Pulse train חיצוני / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (Position) | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass |
| גיר אלקטרוני | גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
גיר אלקטרוני N/M כפולה N: 1–(2^26-1) / M: 1–(2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
| פעולת מגבלת מומנט | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| פיצוי Feed Forward | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| טווח מתח פקודת כניסה אנלוגית | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC | 0–±10 VDC |
| התנגדות כניסה | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| קבוע זמן | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| טווח בקרת מהירות*1 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| מקור פקודה (Speed) | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (Speed) | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve |
| פעולת מגבלת מומנט (Speed) | מוגדר על ידי פרמטרים או דרך כניסה אנלוגית | מוגדר על ידי פרמטרים או דרך כניסה אנלוגית | מוגדר על ידי פרמטרים |
מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22