

De MITSUBISHI MELSERVO-J4 SERVOMOTOR 5KW HG-SR502J is ontworpen voor hoogwaardige industriële automatisering en biedt uitzonderlijke koppeldichtheid en precisie in een compacte vormfactor. Als onderdeel van de gerenommeerde MELSERVO-J4-familie is deze motor uit de 2000 t/min-serie geoptimaliseerd voor 3-fasen 200 V AC-systemen, waardoor hij ideaal is voor CNC-bewerking, robotassemblage en andere veeleisende bewegingsregelingstoepassingen. Met een vermogensgraad van 57,2 kW/s zorgt hij voor snelle acceleratie en deceleratie, terwijl het maximale koppel van 71,6 N·m robuuste prestaties levert onder piekbelastingen. Het ontwerp van de motor omvat een hoge toelaatbare radiale belasting van 2058 N en axiale belasting van 980 N, wat duurzaamheid garandeert in zware omgevingen. De HG-SR502J werkt betrouwbaar van 0 °C tot 40 °C en kan worden opgeslagen van -15 °C tot 70 °C, en is gebouwd voor consistente prestaties in diverse industriële omgevingen. Hieronder vindt u de uitgebreide technische specificatietabel, inclusief vergelijkingen met andere modellen uit de 2000 t/min- en 1000 t/min-serie.
| Parameter | Eenheid | HG-SR502J (2000 t/min Serie) | Andere 2000 t/min Modellen (bijv. HG-SR102, HG-SR152, HG-SR202, HG-SR352, HG-SR702) | 1000 t/min Serie Modellen (bijv. HG-SR51, HG-SR81, HG-SR121, HG-SR201, HG-SR421) |
|---|---|---|---|---|
| Continu Bedrijf (Nominaal Vermogen) | kW | 5,0 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,5, 7,0 | 0,5, 0,85, 1,2, 2,0, 4,2 |
| Nominaal Koppel | N·m | 23,9 | 2,4, 4,8, 7,2, 9,5, 16,7, 33,4 | 4,8, 8,1, 11,5, 19,1, 40,1 |
| Maximaal Koppel | N·m | 71,6 | 7,2, 14,3, 21,5, 28,6, 50,1, 100 | 14,3, 24,4, 34,4, 57,3, 120 |
| Nominaal Toerental | t/min | 2000 | 2000 | 1000 |
| Maximaal Toerental | t/min | 3000 | 3000 | 1500 |
| Instantaan Toelaatbaar Toerental | t/min | 3450 | 3450 | 1725 |
| Vermogensgraad bij Continu Nominaal Koppel | kW/s | 57,2 | 7,85, 19,7, 32,1, 19,5, 35,5, 74 | 19,7, 41,2, 28,1, 46,4, 107 |
| Nominale Stroom | A | 22 | 2,9, 5,6, 9,4, 9,6, 14, 26 | 2,8, 5,2, 7,1, 9,4, 19 |
| Maximale Stroom | A | 70 | 9, 17, 29, 31, 45, 83 | 9, 17, 23, 30, 61 |
| Omgevingstemperatuur (Bedrijf) | °C | 0 tot 40 (niet-bevriezend) | 0 tot 40 (niet-bevriezend) | 0 tot 40 (niet-bevriezend) |
| Omgevingstemperatuur (Opslag) | °C | -15 tot 70 (niet-bevriezend) | -15 tot 70 (niet-bevriezend) | -15 tot 70 (niet-bevriezend) |
| Omgevingsvochtigheid (Bedrijf) | %RH | 10 tot 80 (niet-condenserend) | 10 tot 80 (niet-condenserend) | 10 tot 80 (niet-condenserend) |
| Omgevingsvochtigheid (Opslag) | %RH | 10 tot 90 (niet-condenserend) | 10 tot 90 (niet-condenserend) | 10 tot 90 (niet-condenserend) |
| Toelaatbare Radiale Belasting (As) | N | 2058 | 980 (voor kleinere modellen) / 2058 voor grotere modellen | 980 / 2058 |
| Toelaatbare Axiale Belasting (As) | N | 980 | 490 (voor kleinere modellen) / 980 voor grotere modellen | 490 / 980 |
| Massa (Standaard) | kg | 20 | 4,8, 6,2, 7,3, 11, 16, 27 | 6,2, 7,3, 11, 16, 27 |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22