

De MITSUBISHI MELSERVO-J4 HG-SR702J servomotor vertegenwoordigt het toppunt van prestaties binnen de HG-SR 2000 r/min serie, specifiek ontworpen voor veeleisende industriële automatiseringstaken met gemiddelde traagheid en capaciteit. Deze 7.5 kW motor werkt op een 3-fasen 200 V AC voeding en levert een uitzonderlijke combinatie van hoge koppeldichtheid en snelle dynamische respons, waardoor hij een ideale keuze is voor hoogprecieze CNC-bewerkingscentra, geavanceerde verpakkingslijnen en geavanceerde robotmanipulatoren. De kern van zijn precisie ligt in de 22-bit absolute encoder, die continue positiefeedback op submicronniveau biedt, waardoor homing-routines na stroomuitval overbodig worden en de systeemdoorvoer aanzienlijk wordt verbeterd. Het compacte, robuuste frame herbergt een geoptimaliseerde elektromagnetische architectuur die cogging en koppelrimpel effectief vermindert, wat zorgt voor een uitzonderlijk soepele rotatie, zelfs bij de laagste snelheden. Deze motor is ontworpen voor betrouwbaarheid en een lange levensduur, met een hoge toelaatbare radiale en axiale belasting, en is ontworpen om betrouwbaar te werken bij omgevingstemperaturen van 0 °C tot 40 °C. De uitgebreide technische specificaties voor de HG-SR702J en de gerelateerde modellen in de serie worden hieronder weergegeven, wat een duidelijke vergelijking biedt over het volledige vermogensbereik.
| Parameter | Eenheid | HG-SR52(B) | HG-SR102 | HG-SR152 | HG-SR202 | HG-SR352 | HG-SR502 | HG-SR702J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | kW | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| Nominaal koppel | N·m | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 16.7 | 23.9 | 33.4 |
| Maximaal koppel | N·m | 7.2 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | 50.1 | 71.6 | 100 |
| Nominaal toerental | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maximaal toerental | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Instantaan toelaatbaar toerental | r/min | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Vermogensgraad (Standaard) | kW/s | 7.85 | 19.7 | 32.1 | 19.5 | 35.5 | 57.2 | 74 |
| Nominale stroom | A | 2.9 | 5.6 | 9.4 | 9.6 | 14 | 22 | 26 |
| Maximale stroom | A | 9 | 17 | 29 | 31 | 45 | 70 | 83 |
| Omgevingstemperatuur (Bedrijf) | °C | 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend) | ||||||
| Omgevingstemperatuur (Opslag) | °C | -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | ||||||
| Omgevingsvochtigheid (Bedrijf) | %RH | 10 %RH tot 80 %RH (niet-condenserend) | ||||||
| Omgevingsvochtigheid (Opslag) | %RH | 10 %RH tot 90 %RH (niet-condenserend) | ||||||
| Toelaatbare belasting (As L) | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 79 | 79 | 79 |
| Radiale belasting | N | 980 | 980 | 980 | 980 | 2058 | 2058 | 2058 |
| Axiale belasting | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
| Massa (Standaard) | kg | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 11 | 16 | 20 | 27 |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22